Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Gruzija, Umaglesi Liga
 Gruzija, Umaglesi Liga
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tbilisi | 36 | 23 | 6 | 7 | 73 | : | 27 | (+46) | 75 | 
| 2 | Torpedo Kutaisi | 35 | 20 | 10 | 5 | 56 | : | 31 | (+25) | 70 | 
| 3 | Tbilisi | 35 | 21 | 6 | 8 | 60 | : | 40 | (+20) | 69 | 
| 4 | Lokomotiva Tbilisi | 36 | 16 | 15 | 5 | 42 | : | 24 | (+18) | 63 | 
| 5 | Zestafoni | 36 | 16 | 5 | 15 | 38 | : | 48 | (-10) | 53 | 
| 6 | VIT Gruzija | 36 | 13 | 9 | 14 | 54 | : | 41 | (+13) | 48 | 
| 7 | Sioni | 36 | 12 | 4 | 20 | 35 | : | 56 | (-21) | 40 | 
| 8 | Dinamo Batumi | 36 | 9 | 12 | 15 | 35 | : | 33 | (+2) | 39 | 
| 9 | Kolheti 1913 | 36 | 9 | 5 | 22 | 32 | : | 63 | (-31) | 32 | 
| 10 | Dila Gori | 36 | 2 | 4 | 30 | 20 | : | 88 | (-68) | 10 | 
                  
                    Samgurali je pred početak prvenstva odustao od takmičenja zbog finansijskih problema. Njihovo mesto je zauzela novoformirana ekipa Zestafoni.
Gorda 2000 je promenila ime u Rustavi. Rustavi i Kobuleti su neposredno pred početak prvenstva isključeni iz takmičenja zbog finansijskih problema.
Utakmica Torpedo Kutaisi - Tbilisi koja je prekinuta 30.05.2005. pri rezultatu 1:0, registrovana je službenim rezultatom 0:3 protiv oba kluba.
Iz lige ne ispada niko, jer se od sledeće sezone proširuje na 16 klubova.
Dinamo Tbilisi - 1.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Torpedo Kutaisi i Lokomotiva Tbilisi (pobednik Kupa) - 1.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
VIT Gruzija - Intertoto Kup
                        Gorda 2000 je promenila ime u Rustavi. Rustavi i Kobuleti su neposredno pred početak prvenstva isključeni iz takmičenja zbog finansijskih problema.
Utakmica Torpedo Kutaisi - Tbilisi koja je prekinuta 30.05.2005. pri rezultatu 1:0, registrovana je službenim rezultatom 0:3 protiv oba kluba.
Iz lige ne ispada niko, jer se od sledeće sezone proširuje na 16 klubova.
Dinamo Tbilisi - 1.kolo kvalifikacija za Ligu Šampiona
Torpedo Kutaisi i Lokomotiva Tbilisi (pobednik Kupa) - 1.kolo kvalifikacija za Kup UEFA
VIT Gruzija - Intertoto Kup
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Tbilisi | 18 | 12 | 2 | 4 | 42 | : | 9 | 38 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | : | 18 | 37 | |
| 2. | Torpedo Kutaisi | 17 | 9 | 6 | 2 | 31 | : | 14 | 33 | 18 | 11 | 4 | 3 | 25 | : | 14 | 37 | |
| 3. | Tbilisi | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | : | 21 | 41 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | : | 16 | 28 | |
| 4. | Lokomotiva Tbilisi | 18 | 10 | 6 | 2 | 25 | : | 10 | 36 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17 | : | 14 | 27 | |
| 5. | Zestafoni | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | : | 20 | 31 | 18 | 7 | 1 | 10 | 14 | : | 28 | 22 | |
| 6. | VIT Gruzija | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | : | 20 | 27 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | : | 21 | 21 | |
| 7. | Sioni | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | : | 21 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 12 | : | 35 | 13 | |
| 8. | Dinamo Batumi | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | : | 10 | 25 | 18 | 3 | 5 | 10 | 12 | : | 23 | 14 | |
| 9. | Kolheti 1913 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | : | 19 | 23 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | : | 44 | 9 | |
| 10. | Dila Gori | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | : | 31 | 9 | 18 | 0 | 1 | 17 | 9 | : | 57 | 1 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			