Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Okeanija, OFC Champions League - Group Stage
 Okeanija, OFC Champions League - Group Stage
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalkutan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | (+8) | 9 | 
| 2 | Toti Siti | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | (+3) | 6 | 
| 3 | Ba | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | (+1) | 3 | 
| 4 | Tupapa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 15 | (-12) | 0 | 
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | (+4) | 6 | 
| 2 | Solomon Voriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | (+4) | 6 | 
| 3 | Erakor Golden Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | (+1) | 4 | 
| 4 | Losi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 12 | (-9) | 1 | 
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okland Siti | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 0 | (+13) | 9 | 
| 2 | Lautoka | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 6 | 
| 3 | Venus | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 10 | (-7) | 3 | 
| 4 | Madang Foks | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | (-8) | 0 | 
Group D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Velington | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | : | 3 | (+10) | 7 | 
| 2 | Marist | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 5 | 
| 3 | Magenta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | (-2) | 4 | 
| 4 | Lupe ole Soaga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 12 | (-10) | 0 | 
        Rezultati - strana:        
            1 
                Svi rezultati
    
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			