Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Okeanija, OFC Champions League - Group Stage
 Okeanija, OFC Champions League - Group Stage
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hindžen Sport | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 1 | (+6) | 7 | 
| 2 | Toti Siti | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | : | 6 | (+2) | 5 | 
| 3 | AS Tefana | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | : | 7 | (-1) | 2 | 
| 4 | Malampa Rivajvers | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | : | 12 | (-7) | 1 | 
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Sentral Sport | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 12 | (0) | 7 | 
| 2 | Henderson Els | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 14 | (+2) | 6 | 
| 3 | Lautoka | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | : | 8 | (+4) | 4 | 
| 4 | Morobe Vejvens | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 19 | (-19) | 0 | 
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Velington | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 1 | (+23) | 12 | 
| 2 | Ba | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 4 | 
| 3 | Erakor Golden Star | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 4 | 
| 4 | Kivi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 20 | (-19) | 0 | 
Group D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okland Siti | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | : | 1 | (+22) | 9 | 
| 2 | Magenta | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | : | 3 | (+19) | 9 | 
| 3 | Solomon Voriors | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | : | 10 | (0) | 3 | 
| 4 | Tupapa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 35 | (-33) | 0 | 
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			