Ponuda po danu
Po takmičenju
Paragvaj, Paragvaj 1 (Klausura)
2 de Majo - Sportivo Lukenjo
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07. (Pet) | 19:00 | Nasional Asuns.-General Kabaljero JLM | 1.76 | 3.15 | 4.90 | 1.53 | 2.35 | (1) |
25.07. (Pet) | 21:30 | 2 de Majo-Sportivo Lukenjo | 2.18 | 2.90 | 3.50 | 1.43 | 2.60 | (1) |
26.07. (Sub) | 19:00 | Trinidense-Libertad | 3.30 | 3.10 | 2.15 | 1.66 | 2.08 | (1) |
26.07. (Sub) | 21:30 | Deportivo Rekoleta-Sero Portenjo | 5.30 | 3.85 | 1.56 | 1.90 | 1.80 | (1) |
27.07. (Ned) | 18:30 | Sportivo Amelijano-Olimpija Asuns. | 3.35 | 2.90 | 2.22 | 1.47 | 2.47 | (1) |
27.07. (Ned) | 21:00 | Tembetari-Gvarani Asunsion | 2.70 | 2.90 | 2.65 | 1.49 | 2.45 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
2 de Majo
Sportivo Lukenjo
- Sportivo Lukenjo je bez poraza u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Paragvaj 1 (Klausura)
- Na utakmicama tima Sportivo Lukenjo broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Paragvaj 1 (Klausura).
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidense | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | : | 5 | (+3) | 7 |
2 | Sero Portenjo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 7 |
3 | Sportivo Lukenjo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | (+3) | 7 |
4 | Nasional Asuns. | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | (+2) | 7 |
5 | Deportivo Rekoleta | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 6 |
6 | Olimpija Asuns. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | (+1) | 4 |
7 | Gvarani Asunsion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
8 | 2 de Majo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 4 |
9 | Sportivo Amelijano | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 3 |
10 | Libertad | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 2 | (-2) | 1 |
11 | Tembetari | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | (-4) | 0 |
12 | General Kabaljero JLM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 6 | (-5) | 0 |
Pobednik Klausura i Libertad (prvak Aperture) - Kopa Libertadores
Sledeći najbolje plasirani tim iz zbirne tabele i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 najbolje plasirana tima iz zbirne tabele - Kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Sledeći najbolje plasirani tim iz zbirne tabele i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 najbolje plasirana tima iz zbirne tabele - Kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trinidense | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 4 | |
2. | Sero Portenjo | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | |
3. | Sportivo Lukenjo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
4. | Nasional Asuns. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | |
5. | Deportivo Rekoleta | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | |
6. | Olimpija Asuns. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 0 | |
7. | Gvarani Asunsion | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | |
8. | 2 de Majo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | |
9. | Sportivo Amelijano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | |
10. | Libertad | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
11. | Tembetari | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
12. | General Kabaljero JLM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 5 | 0 |
2 de Majo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07.2025 | General Kabaljero JLM | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
11.07.2025 | Libertad | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
06.07.2025 | Gvarani Asunsion | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
01.06.2025 | Libertad | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
24.05.2025 | Sero Portenjo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
21.05.2025 | General Kabaljero JLM | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
18.05.2025 | Olimpija Asuns. | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
09.05.2025 | Trinidense | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
02.05.2025 | Sportivo Lukenjo | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
25.04.2025 | Tembetari | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 |
Sportivo Lukenjo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.07.2025 | Sero Portenjo | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
11.07.2025 | General Kabaljero JLM | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
05.07.2025 | Libertad | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
02.06.2025 | Sportivo Amelijano | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
29.05.2025 | Gremio | 0:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
24.05.2025 | Gvarani Asunsion | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
20.05.2025 | Deportivo Rekoleta | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
17.05.2025 | Nasional Asuns. | 0:4 | 3+ | Paragvaj 1 | 2025 | |||
14.05.2025 | Atletiko Grau | 1:1 | 0-2 | Kopa Sud. gr. | 2025 | |||
11.05.2025 | Libertad | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
21.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2025 | |||
25.11.2024 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2024 | |||
12.09.2024 | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2024 | |||
08.04.2024 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
20.01.2024 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2024 | |||
14.11.2009 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2009 | |||
28.08.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
28.06.2009 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
15.04.2009 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2009 | |||
19.11.2008 | 2:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2008 | |||
14.09.2008 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
10.05.2008 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
12.03.2008 | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2008 | |||
01.12.2007 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
30.09.2007 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
27.05.2007 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2007 | |||
18.03.2007 | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2007 | |||
22.09.2006 | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
15.07.2006 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2006 | |||
13.05.2006 | 2:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 | |||
04.03.2006 | 1:6 | 3+ | Paragvaj 1 | 2006 |
2 de Majo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 22 | 4 | 10 | 8 | 22:31 | (-9) | 53 | 1,00 | 1,41 | 2,41 | 14 | 8 | 64:36 |
Domaćin | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | (0) | 26 | 1,18 | 1,18 | 2,36 | 6 | 5 | 55:45 |
Gost | 11 | 1 | 6 | 4 | 9:18 | (-9) | 27 | 0,82 | 1,64 | 2,45 | 8 | 3 | 73:27 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari