Ponuda po danu
Po takmičenju
Alemanija Ahen
Bajer Leverkuzen
Alemanija Ahen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Vehen Vizbaden | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Sarbriken | 4:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Štutgart II | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Osnabrik | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | 1860 Minhen | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Sandhauzen | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Hanover 96 II | 1:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Arminija Bilefeld | 0:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Unterhahing | 2:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Hanza | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Bajer Leverkuzen
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Majnc 05 | 2:2 | 3+ | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Borusija D. | 2:4 | 3+ | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Frajburg | 2:2 | 3+ | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Augsburg | 2:0 | 0-2 | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Sent Pauli 1910 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Union Berlin | 0:0 | 0-2 | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Hajdenhajm 1846 | 1:0 | 0-2 | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Arminija Bilefeld | 1:2 | 3+ | Nemačka, Kup | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Bohum | 3:1 | 3+ | Nemačka 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Štutgart | 4:3 | 3+ | Nemačka 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2019 | 1:4 | 3+ | Nemačka, Kup | 2019/2020 | |||
22.07.2008 | 1:0 | 0-2 | Prijateljski | 2008 | |||
28.01.2007 | 2:3 | 3+ | Nemačka 1 | 2006/2007 | |||
12.08.2006 | 0:3 | 3+ | Nemačka 1 | 2006/2007 | |||
31.10.2000 | 1:2 | 3+ | Nemačka, Kup | 2000/2001 |
Alemanija Ahen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | (-7) | 17 | 1,00 | 2,40 | 3,40 | 1 | 4 | 20:80 |
Domaćin | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | (-4) | 14 | 1,25 | 2,25 | 3,50 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari