Ponuda po danu
Po takmičenju
Anjang
Gjeongnam
Anjang
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Jeju | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
31.08.2025 | Seul | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
24.08.2025 | Dedžon | 3:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
15.08.2025 | Pohang Stilers | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
08.08.2025 | Jeonbuk Hju. M. | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
26.07.2025 | Suvon | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
22.07.2025 | Daegu | 4:0 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
19.07.2025 | Jeju | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
28.06.2025 | Gvangju FK | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 1 | 2025 | |||
22.06.2025 | Gimčeon Sangmu | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 1 | 2025 |
Gjeongnam
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Gimpo | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
06.09.2025 | Čungbuk Čeongdžu | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
31.08.2025 | Bučeon 1995 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
23.08.2025 | Seongnam | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
16.08.2025 | Seul E-Land | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
09.08.2025 | Čungnam Asan | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
02.08.2025 | Busan I`Park | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
26.07.2025 | Čeonan Siti | 0:4 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
20.07.2025 | Inčeon Junajted | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 | |||
12.07.2025 | Jeonam Dragons | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.2024 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2024 | |||
25.06.2024 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2024 | |||
15.05.2024 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2024 | |||
20.09.2023 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2023 | |||
02.07.2023 | 2:4 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2023 | |||
18.04.2023 | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2023 | |||
23.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2022 | |||
15.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2022 | |||
08.08.2022 | 3:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2022 | |||
28.05.2022 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2022 | |||
06.03.2022 | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2022 | |||
11.09.2021 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2021 | |||
31.07.2021 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2021 | |||
16.05.2021 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2021 | |||
27.02.2021 | 2:1 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2021 | |||
10.10.2020 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2020 | |||
02.08.2020 | 0:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2020 | |||
24.05.2020 | 2:3 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2020 | |||
02.09.2017 | 1:4 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2017 | |||
10.07.2017 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2017 | |||
27.05.2017 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2017 | |||
08.04.2017 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2017 | |||
05.10.2016 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
17.08.2016 | 1:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
29.06.2016 | 0:2 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
02.04.2016 | 1:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2016 | |||
10.10.2015 | 2:2 | 3+ | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
15.08.2015 | 2:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
06.06.2015 | 1:1 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2015 | |||
26.04.2015 | 0:0 | 0-2 | Južna Koreja 2 | 2015 |
Anjang | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:42 | (-12) | 72 | 1,00 | 1,40 | 2,40 | 17 | 13 | 57:43 |
Domaćin | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:22 | (-5) | 39 | 1,06 | 1,38 | 2,44 | 9 | 7 | 56:44 |
Gost | 14 | 3 | 3 | 8 | 13:20 | (-7) | 33 | 0,93 | 1,43 | 2,36 | 8 | 6 | 57:43 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari