Ponuda po danu
Po takmičenju
Argentina, Argentina 2
Atletiko Mitre - Deportivo Moron
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05. (Sub) | 16:30 | KA Atlanta-Himnazia Tiro | 2.12 | 2.60 | 3.90 | 1.19 | 3.85 | (1) |
24.05. (Sub) | 18:00 | Kolon-Estudijantes Kaseros | 2.12 | 2.75 | 3.60 | 1.34 | 2.85 | (1) |
24.05. (Sub) | 18:30 | Agropekuario-Nueva Čikago | 2.04 | 2.90 | 3.65 | 1.38 | 2.65 | (1) |
24.05. (Sub) | 18:30 | Atletiko San Miguel-Atletiko Guemes | 1.70 | 3.00 | 5.35 | 1.34 | 2.85 | (1) |
24.05. (Sub) | 18:30 | Temperlej-Defensores Unidos | 1.56 | 3.25 | 6.10 | 1.38 | 2.65 | (1) |
24.05. (Sub) | 19:00 | Fero Karil Oeste-Los Andes | 2.07 | 2.80 | 3.70 | 1.32 | 2.90 | (1) |
24.05. (Sub) | 22:00 | Čako For Ever-Taljeres Remedios | 1.66 | 3.10 | 5.40 | 1.32 | 2.95 | (1) |
25.05. (Ned) | 16:00 | Arsenal Sarandi-Deportivo Madrin | 3.95 | 2.70 | 2.05 | 1.24 | 3.40 | (1) |
25.05. (Ned) | 17:00 | Kolegiales-Deportivo Maipu | 2.18 | 2.88 | 3.30 | 1.34 | 2.85 | (1) |
25.05. (Ned) | 18:30 | Almagro-Patronato | 2.10 | 2.85 | 3.50 | 1.36 | 2.75 | (1) |
25.05. (Ned) | 18:30 | Himnazia E. Mendoza-Čakarita Juniors | 1.85 | 3.10 | 4.05 | 1.50 | 2.32 | (1) |
25.05. (Ned) | 18:30 | Ol Bojs-KA Alvarado | 2.03 | 2.80 | 3.80 | 1.31 | 2.95 | (1) |
25.05. (Ned) | 19:00 | Himnazia Huhuj-San Telmo | 1.67 | 3.10 | 5.25 | 1.40 | 2.60 | (1) |
25.05. (Ned) | 20:00 | Atletiko Mitre-Deportivo Moron | 2.18 | 2.62 | 3.70 | 1.23 | 3.50 | (1) |
25.05. (Ned) | 20:00 | Rasing Kordoba-Tristan Suarez | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 1.44 | 2.47 | (1) |
25.05. (Ned) | 20:00 | Sentral Norte-Defensores Belgrano | 3.20 | 2.75 | 2.32 | 1.25 | 3.30 | (1) |
26.05. (Pon) | 23:10 | Kilmes-San Martin Tuk. | 2.40 | 2.60 | 3.25 | 1.23 | 3.45 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Atletiko Mitre
Deportivo Moron
- Deportivo Moron je bez poraza u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Argentina 2
- Na utakmicama tima Atletiko Mitre broj golova je bio od 0 do 1 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Argentina 2.
Grupa A
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KA Atlanta | 15 | 7 | 7 | 1 | 14 | : | 7 | (+7) | 28 |
2 | San Martin Tuk. | 15 | 7 | 7 | 1 | 14 | : | 7 | (+7) | 28 |
3 | Tristan Suarez | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | : | 10 | (+5) | 24 |
4 | Kilmes | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | : | 12 | (+3) | 21 |
5 | Deportivo Madrin | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | : | 11 | (+2) | 21 |
6 | Rasing Kordoba | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | : | 20 | (+1) | 21 |
7 | Patronato | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | : | 16 | (+1) | 21 |
8 | Deportivo Maipu | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | : | 14 | (+1) | 21 |
9 | Almagro | 15 | 5 | 6 | 4 | 12 | : | 12 | (0) | 21 |
10 | Atletiko San Miguel | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | : | 13 | (+3) | 20 |
11 | Himnazia Tiro | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | : | 9 | (+3) | 19 |
12 | Los Andes | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | : | 13 | (+2) | 19 |
13 | Fero Karil Oeste | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | : | 12 | (-3) | 19 |
14 | Kolegiales | 15 | 4 | 5 | 6 | 5 | : | 11 | (-6) | 17 |
15 | Ol Bojs | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | : | 15 | (-2) | 15 |
16 | Atletiko Guemes | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | : | 15 | (-5) | 13 |
17 | KA Alvarado | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | : | 17 | (-8) | 12 |
18 | Arsenal Sarandi | 15 | 0 | 8 | 7 | 8 | : | 19 | (-11) | 8 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KA Atlanta | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | : | 3 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | : | 4 | 8 | |
2. | San Martin Tuk. | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | : | 3 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | : | 4 | 15 | |
3. | Tristan Suarez | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 4 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | : | 6 | 9 | |
4. | Kilmes | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 5 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 7 | 6 | |
5. | Deportivo Madrin | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | : | 6 | 7 | |
6. | Rasing Kordoba | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 13 | 8 | |
7. | Patronato | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 10 | |
8. | Deportivo Maipu | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 4 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | : | 10 | 7 | |
9. | Almagro | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | : | 2 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | : | 10 | 6 | |
10. | Atletiko San Miguel | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | : | 4 | 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 9 | 2 | |
11. | Himnazia Tiro | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | : | 5 | 7 | |
12. | Los Andes | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | : | 8 | 5 | |
13. | Fero Karil Oeste | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | : | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | : | 10 | 6 | |
14. | Kolegiales | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | : | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | : | 8 | 5 | |
15. | Ol Bojs | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 5 | 11 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | : | 10 | 4 | |
16. | Atletiko Guemes | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | : | 4 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | : | 11 | 3 | |
17. | KA Alvarado | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 10 | 3 | |
18. | Arsenal Sarandi | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | : | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | : | 12 | 3 |
Grupa B
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himnazia Huhuj | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | : | 7 | (+10) | 29 |
2 | Čakarita Juniors | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | : | 12 | (+11) | 28 |
3 | Himnazia E. Mendoza | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | : | 8 | (+8) | 27 |
4 | Estudijantes Rio Kuarto | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | : | 9 | (+7) | 27 |
5 | Defensores Belgrano | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | : | 6 | (+6) | 24 |
6 | Deportivo Moron | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | : | 8 | (+9) | 23 |
7 | Čako For Ever | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | : | 12 | (+3) | 23 |
8 | San Telmo | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | : | 14 | (-1) | 22 |
9 | Estudijantes Kaseros | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | : | 13 | (+2) | 21 |
10 | Agropekuario | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | : | 15 | (+1) | 21 |
11 | Temperlej | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | : | 12 | (-2) | 19 |
12 | Atletiko Mitre | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | : | 7 | (+1) | 17 |
13 | Kolon | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | : | 15 | (-2) | 17 |
14 | Nueva Čikago | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | : | 16 | (-3) | 13 |
15 | Sentral Norte | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | : | 22 | (-12) | 12 |
16 | Almirante Braun | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | : | 19 | (-9) | 11 |
17 | Defensores Unidos | 14 | 1 | 6 | 7 | 7 | : | 23 | (-16) | 9 |
18 | Taljeres Remedios | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | : | 15 | (-13) | 6 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Himnazia Huhuj | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | : | 2 | 17 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | : | 5 | 12 | |
2. | Čakarita Juniors | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | : | 3 | 17 | |
3. | Himnazia E. Mendoza | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | : | 4 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | : | 4 | 9 | |
4. | Estudijantes Rio Kuarto | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | : | 3 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 6 | 14 | |
5. | Defensores Belgrano | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | : | 2 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 4 | 12 | |
6. | Deportivo Moron | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 7 | 9 | |
7. | Čako For Ever | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | : | 6 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 6 | 8 | |
8. | San Telmo | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | : | 7 | 15 | |
9. | Estudijantes Kaseros | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | : | 7 | 11 | |
10. | Agropekuario | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | : | 4 | 19 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | : | 11 | 2 | |
11. | Temperlej | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | : | 6 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | : | 6 | 6 | |
12. | Atletiko Mitre | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | : | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | : | 3 | 8 | |
13. | Kolon | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | : | 5 | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | : | 10 | 4 | |
14. | Nueva Čikago | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | |
15. | Sentral Norte | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | : | 13 | 1 | |
16. | Almirante Braun | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | : | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | : | 11 | 3 | |
17. | Defensores Unidos | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | : | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | : | 12 | 5 | |
18. | Taljeres Remedios | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | : | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | : | 9 | 2 |
Atletiko Mitre
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Estudijantes Rio Kuarto | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
06.05.2025 | Defensores Belgrano | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
27.04.2025 | Čakarita Juniors | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
20.04.2025 | San Telmo | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
13.04.2025 | Agropekuario | 3:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
06.04.2025 | Himnazia Huhuj | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
30.03.2025 | Himnazia E. Mendoza | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
23.03.2025 | Sentral Norte | 2:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
16.03.2025 | Almirante Braun | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
09.03.2025 | Čako For Ever | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 |
Deportivo Moron
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2025 | Temperlej | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
03.05.2025 | Defensores Unidos | 4:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
26.04.2025 | Estudijantes Kaseros | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
20.04.2025 | Nueva Čikago | 2:1 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
13.04.2025 | Taljeres Remedios | 3:0 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
06.04.2025 | Estudijantes Rio Kuarto | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
30.03.2025 | Defensores Belgrano | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
23.03.2025 | Čakarita Juniors | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
15.03.2025 | San Telmo | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
09.03.2025 | Agropekuario | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2024 | 2:1 | 3+ | Argentina 2 | 2024 | |||
04.05.2024 | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2024 | |||
18.09.2022 | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2022 | |||
14.10.2019 | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2019/2020 | |||
11.12.2018 | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2018/2019 | |||
10.03.2018 | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2017/2018 |
Atletiko Mitre | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 0,83 | 0,67 | 1,50 | 5 | 1 | 83:17 |
Domaćin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | (+1) | 3 | 0,67 | 0,33 | 1,00 | 3 | 0 | 100:0 |
Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | (0) | 6 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari