Ponuda po danu
Po takmičenju
Tajland, Tajland 1
Bangkok Junajted - Nakhon Pathom Junajted
Bangkok Junajted
(Bangkok Juniversiti)
Nakhon Pathom Junajted
(Nakhon Pathom)
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram Junajted | 21 | 16 | 3 | 2 | 68 | : | 11 | (+57) | 51 |
2 | Bangkok Junajted | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | : | 23 | (+17) | 44 |
3 | Muang Tong Junajted | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | : | 20 | (+13) | 35 |
4 | Port | 20 | 9 | 6 | 5 | 35 | : | 25 | (+10) | 33 |
5 | Pračuap | 21 | 8 | 7 | 6 | 33 | : | 26 | (+7) | 31 |
6 | Ratčaburi | 21 | 8 | 7 | 6 | 35 | : | 33 | (+2) | 31 |
7 | BG Pathum Junajted | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | : | 24 | (+6) | 30 |
8 | Sukontai | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | : | 35 | (-3) | 28 |
9 | Nakhon Račasima | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | : | 36 | (-10) | 26 |
10 | Utai Tani | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | : | 26 | (+1) | 25 |
11 | Čiangrai Junajted | 21 | 7 | 2 | 12 | 19 | : | 38 | (-19) | 23 |
12 | Lamfun Voriors | 20 | 5 | 7 | 8 | 24 | : | 28 | (-4) | 22 |
13 | Rajong | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | : | 42 | (-15) | 22 |
14 | Nongbua Pičaja | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | : | 40 | (-9) | 21 |
15 | Nakhon Pathom Jtd. | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | : | 38 | (-19) | 14 |
16 | Hon Ken Junajted | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | : | 44 | (-34) | 10 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buriram Junajted | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | : | 4 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | : | 7 | 23 | |
2. | Bangkok Junajted | 10 | 6 | 4 | 0 | 19 | : | 10 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | : | 13 | 22 | |
3. | Muang Tong Junajted | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | : | 9 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | : | 11 | 9 | |
4. | Port | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | : | 12 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | : | 13 | 15 | |
5. | Pračuap | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | : | 9 | 22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 17 | 9 | |
6. | Ratčaburi | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | : | 10 | 22 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 23 | 9 | |
7. | BG Pathum Junajted | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | : | 15 | 14 | |
8. | Sukontai | 10 | 7 | 0 | 3 | 23 | : | 14 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | : | 21 | 7 | |
9. | Nakhon Račasima | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | : | 21 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 15 | 10 | |
10. | Utai Tani | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | : | 18 | 11 | |
11. | Čiangrai Junajted | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | : | 27 | 3 | |
12. | Lamfun Voriors | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | : | 13 | 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | : | 15 | 7 | |
13. | Rajong | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | : | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 24 | 8 | |
14. | Nongbua Pičaja | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | : | 17 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | : | 23 | 3 | |
15. | Nakhon Pathom Jtd. | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | : | 15 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | : | 23 | 9 | |
16. | Hon Ken Junajted | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | : | 18 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | : | 26 | 7 |
Bangkok Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.02.2025 | Rajong | 2:2 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
02.02.2025 | Nakhon Račasima | 2:1 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
25.01.2025 | Lamfun Voriors | 1:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
20.01.2025 | Nakhon Pathom Jtd. | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
16.01.2025 | Utai Tani | 2:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | Buriram Junajted | 3:2 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
04.12.2024 | Nam Din | 3:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2024/2025 | |||
01.12.2024 | BG Pathum Junajted | 0:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
27.11.2024 | Tampines Rovers | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Muang Tong Junajted | 1:2 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 |
Nakhon Pathom Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2025 | Čiangrai Junajted | 0:3 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
26.01.2025 | Buriram Junajted | 1:3 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
20.01.2025 | Bangkok Junajted | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
14.01.2025 | Nongbua Pičaja | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
11.01.2025 | Nakhon Račasima | 3:0 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
07.12.2024 | Čiangrai Junajted | 2:1 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
30.11.2024 | Lamfun Voriors | 0:3 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
23.11.2024 | Rajong | 2:2 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
11.11.2024 | Muang Tong Junajted | 1:3 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
03.11.2024 | Utai Tani | 1:2 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
29.08.2024 | 3:0 | 3+ | Tajland 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2024 | 2:1 | 3+ | Tajland 1 | 2023/2024 | |||
24.11.2023 | 1:1 | 0-2 | Tajland 1 | 2023/2024 | |||
26.07.2009 | 3:1 | 3+ | Tajland 1 | 2009 | |||
08.03.2009 | 0:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2009 | |||
02.08.2008 | 1:2 | 3+ | Tajland 1 | 2008 | |||
28.06.2008 | 0:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2008 | |||
21.10.2007 | 0:2 | 0-2 | Tajland 1 | 2007 | |||
05.05.2007 | 2:0 | 0-2 | Tajland 1 | 2007 |
Bangkok Junajted | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:8 | (+5) | 21 | 1,30 | 0,80 | 2,10 | 6 | 4 | 60:40 |
Domaćin | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 4 | 1 | 80:20 |
Gost | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:4 | (+4) | 12 | 1,60 | 0,80 | 2,40 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari