Ponuda po danu
Po takmičenju
Belorusija

Estonija

Belorusija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2025 | Rusija | 1:4 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
05.06.2025 | Kazahstan | 4:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
25.03.2025 | Azerbejdžan | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
20.03.2025 | Tadžikistan | 5:0 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
18.11.2024 | Bugarska | 1:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
15.11.2024 | Severna Irska | 0:2 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
15.10.2024 | Luksemburg | 1:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Severna Irska | 0:0 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
08.09.2024 | Luksemburg | 1:0 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
05.09.2024 | Bugarska | 0:0 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 |
Estonija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2025 | Norveška | 0:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
06.06.2025 | Izrael | 1:3 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
25.03.2025 | Moldavija | 3:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
22.03.2025 | Izrael | 1:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
19.11.2024 | Slovačka | 0:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
16.11.2024 | Azerbejdžan | 0:0 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 | |||
14.10.2024 | Švedska | 0:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
11.10.2024 | Azerbejdžan | 3:1 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
08.09.2024 | Švedska | 0:3 | 3+ | UEFA LN | 2024/2025 | |||
05.09.2024 | Slovačka | 0:1 | 0-2 | UEFA LN | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2021 | 0:2 | 0-2 | SP, Evropa | 2022 | |||
27.03.2021 | 4:2 | 3+ | SP, Evropa | 2022 | |||
10.10.2019 | 0:0 | 0-2 | EP | 2020 | |||
06.09.2019 | 2:1 | 3+ | EP | 2020 | |||
03.06.2013 | 2:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2013 | |||
15.11.2006 | 1:2 | 3+ | Prijateljski rep. | 2006 | |||
04.06.2000 | 0:2 | 0-2 | Prijateljski rep. | 2000 |
Belorusija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | (0) | 18 | 1,29 | 1,29 | 2,57 | 4 | 3 | 57:43 |
Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | (-2) | 12 | 1,00 | 1,40 | 2,40 | 3 | 2 | 60:40 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari