Ponuda po danu
Po takmičenju
Bnei Jehuda
Ašdod
(FK Ironi Ašdod)
Bnei Jehuda
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Hapoel Ramat Gan | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
07.09.2025 | Hapoel Kfar Saba | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 0:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2025/2026 | |||
19.05.2025 | Hapoel Ramat Gan | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Hapoel Kfar Saba | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 4:0 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Makabi Hercilija | 3:2 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
15.04.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 2:4 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 |
Ašdod
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | Makabi Haifa | 1:5 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Bnei Sahnin | 1:2 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Hapoel Jerusalim | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Bnei Sahnin | 2:2 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Hapoel Tel Aviv | 0:2 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
05.08.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:3 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | Makabi Netanija | 1:1 | 0-2 | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
22.07.2025 | Hapoel Jerusalim | 1:2 | 3+ | Izrael, LK | 2025/2026 | |||
10.05.2025 | HI Kirjat Šmona | 4:2 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Mak. Petah Tikva | 1:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Bnei Jehuda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 59 | 28 | 13 | 18 | 87:79 | (+8) | 166 | 1,47 | 1,34 | 2,81 | 28 | 31 | 47:53 |
Domaćin | 32 | 19 | 6 | 7 | 53:40 | (+13) | 93 | 1,66 | 1,25 | 2,91 | 16 | 16 | 50:50 |
Gost | 27 | 9 | 7 | 11 | 34:39 | (-5) | 73 | 1,26 | 1,44 | 2,70 | 12 | 15 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari