Ponuda po danu
Po takmičenju
CSKA 1948 II
Dunav Ruse
CSKA 1948 II
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | Spartak Pleven | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 20.05.2025 | CSKA SofiJa II | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 12.05.2025 | Fratria | 0:4 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 08.05.2025 | Sportist Svoge | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 03.05.2025 | Dobrudža | 1:4 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 29.04.2025 | Liteks | 3:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 18.04.2025 | Dunav Ruse | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | Pirin | 2:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 08.04.2025 | Lokomotiv GO | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 02.04.2025 | Marek | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 |
Dunav Ruse
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Lok. Plovdiv | 1:1 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Sportist Svoge | 4:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Marek | 1:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Etar V. Tarnovo | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 29.09.2025 | Hebar | 3:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Čern. Burgas | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Pirin | 3:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Belasica Petrič | 3:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Ludogorec II | 3:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 22.08.2025 | Vihren | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 19.10.2024 | 1:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2024/2025 | |||
| 11.12.2023 | 3:0 | 3+ | Bugarska 2 | 2023/2024 | |||
| 29.07.2023 | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2023/2024 | |||
| 26.05.2023 | 2:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2022/2023 | |||
| 30.10.2022 | 0:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2022/2023 |
| CSKA 1948 II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | (+5) | 11 | 1,33 | 0,50 | 1,83 | 4 | 2 | 67:33 |
| Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | (+4) | 8 | 2,00 | 0,67 | 2,67 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | (+1) | 3 | 0,67 | 0,33 | 1,00 | 3 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari