Ponuda po danu
Po takmičenju
Kejp Umoja Junajted
Pretorija Juniversiti
Kejp Umoja Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2021 | Džomo Kosmos | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 16.05.2021 | Kejp Taun Ol Stars | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 08.05.2021 | Sekukune Jujanted | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 05.05.2021 | Polokvane Siti | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 30.04.2021 | JDR Stars | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 25.04.2021 | Kejptaun Spars | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 16.04.2021 | Rojal AM | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 13.04.2021 | Pretorija Kalis | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 10.04.2021 | TS Sporting | 5:0 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 07.04.2021 | Bizana Pondo Čifs | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 |
Pretorija Juniversiti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Apington Siti | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Baroka | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Kesrik Stars | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Kruger Junajted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Hangri Lajons | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Gomora Junajted | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 31.08.2025 | Blek Leopards | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 22.08.2025 | Hajberi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2025/2026 | |||
| 18.05.2025 | Blek Leopards | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2024/2025 | |||
| 11.05.2025 | Apington Siti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2021 | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 27.01.2021 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
| 26.08.2020 | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2019/2020 | |||
| 14.09.2019 | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2019/2020 | |||
| 05.05.2019 | 6:0 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2018/2019 | |||
| 21.12.2018 | 3:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2018/2019 |
| Kejp Umoja Junajted | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:5 | (+5) | 15 | 1,67 | 0,83 | 2,50 | 4 | 2 | 67:33 |
| Domaćin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | (-1) | 7 | 1,00 | 1,33 | 2,33 | 2 | 1 | 67:33 |
| Gost | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | (+6) | 8 | 2,33 | 0,33 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari