Ponuda po danu
Po takmičenju
Katanija
Sićula Leoncio
Katanija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2025 | Peskara | 2:1 | 3+ | Italija 3 po | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Peskara | 0:1 | 0-2 | Italija 3 po | 2024/2025 | |||
07.05.2025 | Potenca | 1:0 | 0-2 | Italija 3 po | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Ðuljano | 3:2 | 3+ | Italija 3 po | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Potenca | 2:1 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Kaveze | 1:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Avelino | 1:2 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Trapani | 3:0 | 3+ | Italija 3 | 2024/2025 | |||
23.03.2025 | Krotone | 0:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Mesina | 1:0 | 0-2 | Italija 3 | 2024/2025 |
Sićula Leoncio
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2020 | Bišelje | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C pa | 2019/2020 | |||
27.06.2020 | Bišelje | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C pa | 2019/2020 | |||
08.03.2020 | Rende | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
01.03.2020 | Rijeti | 2:1 | 3+ | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
26.02.2020 | Kasertana | 2:2 | 3+ | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
23.02.2020 | Monopoli | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
16.02.2020 | Bišelje | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
09.02.2020 | Potenca | 4:1 | 3+ | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
02.02.2020 | Ternana | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
27.01.2020 | Katancaro | 1:2 | 3+ | Italija 3 C | 2019/2020 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | 2:1 | 3+ | Italija 3 C | 2019/2020 | |||
20.04.2019 | 1:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2018/2019 | |||
16.12.2018 | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2018/2019 | |||
11.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Italija 3 C | 2017/2018 | |||
21.10.2017 | 1:2 | 3+ | Italija 3 C | 2017/2018 |
Katanija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 0,80 | 0,60 | 1,40 | 3 | 2 | 60:40 |
Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari