Ponuda po danu
Po takmičenju
Estudijantes Rio Kuarto
San Martin San Huan
Estudijantes Rio Kuarto
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2025 | Čakarita Juniors | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
05.07.2025 | San Telmo | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
29.06.2025 | Agropekuario | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
22.06.2025 | Himnazia Huhuj | 2:2 | 3+ | Argentina 2 | 2025 | |||
14.06.2025 | Himnazia E. Mendoza | 1:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
31.05.2025 | Sentral Norte | 1:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
23.05.2025 | Almirante Braun | 2:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
17.05.2025 | Čako For Ever | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
11.05.2025 | Atletiko Mitre | 0:0 | 0-2 | Argentina 2 | 2025 | |||
04.05.2025 | Kolon | 2:1 | 3+ | Argentina 2 | 2025 |
San Martin San Huan
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2025 | Atletiko Tukuman | 1:2 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
02.07.2025 | Rasing Klub | 1:3 | 3+ | Argentina, Kup | 2025 | |||
04.05.2025 | Aldosivi | 0:3 | 3+ | Argentina 1 | 2025 | |||
27.04.2025 | Lanus | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
20.04.2025 | Godoj Kruz | 1:0 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
13.04.2025 | Independiente | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
05.04.2025 | San Lorenco | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
29.03.2025 | Instituto | 0:1 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 | |||
26.03.2025 | Himnazia Huhuj | 0:0 | 0-2 | Argentina, Kup | 2025 | |||
18.03.2025 | Platense | 0:2 | 0-2 | Argentina 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2023 | 3:2 | 3+ | Argentina 2 | 2023 | |||
26.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Argentina 2 | 2023 | |||
29.04.2022 | 3:1 | 3+ | Argentina 2 | 2022 | |||
09.11.2019 | 0:1 | 0-2 | Argentina 2 | 2019/2020 |
Estudijantes Rio Kuarto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | (0) | 12 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | (+2) | 10 | 2,00 | 1,33 | 3,33 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari