Ponuda po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 2.deo
Farul - Buzau
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05. (Pet) | 14:30 | Politehnika Jaši-Sepsi OSK | 2.70 | 3.15 | 2.47 | 1.77 | 1.93 | (1) |
02.05. (Pet) | 17:30 | KSU Krajova-Rapid Bukurešt | 1.76 | 3.45 | 4.35 | 1.87 | 1.83 | (1) |
03.05. (Sub) | 10:45 | Botošani-Unirea Slobocija | 1.64 | 3.50 | 5.15 | 1.71 | 2.02 | (1) |
03.05. (Sub) | 15:15 | Farul-Buzau | 1.31 | 4.80 | 8.50 | 2.00 | 1.72 | (1) |
03.05. (Sub) | 18:00 | CFR 1907 Kluž-Univerzitatea Kluž | 1.79 | 3.25 | 4.45 | 1.66 | 2.08 | (1) |
04.05. (Ned) | 17:45 | Ocelul-Hermanštad | 2.22 | 2.95 | 3.30 | 1.51 | 2.38 | (1) |
05.05. (Pon) | 14:30 | UTA Arad-Petrolul Ploešti | 2.30 | 2.95 | 3.15 | 1.50 | 2.40 | (1) |
05.05. (Pon) | 17:30 | FCSB-Dinamo Bukurešt | 1.45 | 3.90 | 6.85 | 1.80 | 1.91 | (1) |
10.05. (Sub) | 16:00 | Dinamo Bukurešt-Rapid Bukurešt | 2.47 | 3.10 | 2.75 | 1.69 | 2.04 | (1) |
10.05. (Sub) | 16:00 | KSU Krajova-CFR 1907 Kluž | 2.20 | 3.15 | 3.15 | 1.74 | 1.97 | (1) |
10.05. (Sub) | 16:00 | Univerzitatea Kluž-FCSB | 3.40 | 3.10 | 2.12 | 1.64 | 2.12 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Farul
Buzau
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCSB | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 7 | (+4) | 42 |
2 | KSU Krajova | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | : | 5 | (+3) | 36 |
3 | CFR 1907 Kluž | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | (+2) | 35 |
4 | Univerzitatea Kluž | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | (-2) | 35 |
5 | Dinamo Bukurešt | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 30 |
6 | Rapid Bukurešt | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | : | 10 | (-3) | 28 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCSB | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | |
2. | KSU Krajova | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 5 | 6 | |
3. | CFR 1907 Kluž | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 1 | |
4. | Univerzitatea Kluž | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
5. | Dinamo Bukurešt | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | |
6. | Rapid Bukurešt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | : | 4 | 2 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ocelul | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | : | 2 | (+7) | 31 |
2 | Hermanštad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 5 | (+3) | 30 |
3 | Petrolul Ploešti | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 28 |
4 | Politehnika Jaši | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | : | 2 | (+7) | 27 |
5 | Farul | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 27 |
6 | Botošani | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 8 | (0) | 25 |
7 | UTA Arad | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 10 | (-5) | 24 |
8 | Sepsi OSK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | (-10) | 22 |
9 | Unirea Slobocija | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 20 |
10 | Buzau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 10 | (-6) | 16 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ocelul | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 9 | |
2. | Hermanštad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
3. | Petrolul Ploešti | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
4. | Politehnika Jaši | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 2 | 5 | |
5. | Farul | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | : | 5 | 6 | |
6. | Botošani | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 6 | |
7. | UTA Arad | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 9 | 0 | |
8. | Sepsi OSK | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | : | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
9. | Unirea Slobocija | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | |
10. | Buzau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 6 |
U tabele je uračunato i pola bodova iz 1.dela.
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mesto i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2.mesto i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Farul
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | Petrolul Ploešti | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
24.04.2025 | CFR 1907 Kluž | 1:4 | 3+ | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
19.04.2025 | Hermanštad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Sepsi OSK | 4:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Unirea Slobocija | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Unirea Alba Julija | 3:0 | 3+ | Rumunija, Kup | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Botošani | 3:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Politehnika Jaši | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Univerzitatea Kluž | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | KSU Krajova | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Buzau
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2025 | Botošani | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Petrolul Ploešti | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Politehnika Jaši | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Hermanštad | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
31.03.2025 | Ocelul | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Sepsi OSK | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
09.03.2025 | CFR 1907 Kluž | 0:6 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | UTA Arad | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
21.02.2025 | Hermanštad | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | FCSB | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
29.09.2024 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
02.11.2023 | 0:1 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2023/2024 |
Farul | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | (-1) | 3 | 0,33 | 0,67 | 1,00 | 3 | 0 | 100:0 |
Domaćin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
Gost | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | (-2) | 2 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari