Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska do 21
Malta do 21
Finska do 21
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2025 | Danska do 21 | 2:2 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
15.06.2025 | Ukrajina do 21 | 0:2 | 0-2 | EP do 21 zt | 2025 | |||
12.06.2025 | Holandija do 21 | 2:2 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
25.03.2025 | Slovenija do 21 | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
22.03.2025 | Gruzija do 21 | 2:4 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
19.11.2024 | Norveška do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 | 2025 | |||
15.11.2024 | Norveška do 21 | 5:1 | 3+ | EP do 21 | 2025 | |||
15.10.2024 | Crna Gora do 21 | 2:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
11.10.2024 | Švajcarska do 21 | 1:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 | |||
10.09.2024 | Rumunija do 21 | 2:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 |
Malta do 21
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | San Marino do 21 | 2:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
04.06.2025 | San Marino do 21 | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
25.03.2025 | Estonija do 21 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
15.10.2024 | Španija do 21 | 0:6 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
10.10.2024 | Mađarska do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
10.09.2024 | Škotska do 21 | 0:5 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
05.09.2024 | Kazahstan do 21 | 1:4 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
08.06.2024 | Belorusija do 21 | 1:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2024 | |||
05.06.2024 | Belorusija do 21 | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2024 | |||
25.03.2024 | Slovačka do 21 | 1:4 | 3+ | Prijateljski (r) | 2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2020 | 1:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2021 | |||
10.10.2019 | 4:0 | 3+ | EP do 21 kv | 2021 | |||
06.09.2011 | 2:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2013 | |||
03.06.2011 | 0:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2013 |
Finska do 21 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | (+6) | 8 | 1,75 | 0,25 | 2,00 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | (+4) | 4 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari