Ponuda po danu
Po takmičenju
Fri Stejt Stars
Stinberg Junajted
Fri Stejt Stars
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2022 | Venda | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
08.05.2022 | Polokvane Siti | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
29.04.2022 | Platinum SR | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
23.04.2022 | Blek Leopards | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
16.04.2022 | JDR Stars | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
12.04.2022 | Džomo Kosmos | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
01.04.2022 | Tsakuma | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
19.03.2022 | Hangri Lajons | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
15.03.2022 | Pretorija Juniversiti | 1:3 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2021/2022 | |||
05.03.2022 | Utongati | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2021/2022 |
Stinberg Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2021 | Ričards Bej | 0:4 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
16.05.2021 | JDR Stars | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
09.05.2021 | Kejp Taun Ol Stars | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
05.05.2021 | Fri Stejt Stars | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
01.05.2021 | Rojal AM | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
28.04.2021 | Pretorija Kalis | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
24.04.2021 | Džomo Kosmos | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
14.04.2021 | Bizana Pondo Čifs | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
10.04.2021 | Utongati | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
06.04.2021 | Pretorija Juniversiti | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2021 | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
27.01.2021 | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 2 | 2020/2021 | |||
13.03.2020 | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | 2:2 | 3+ | Južna Afrika 2 | 2019/2020 |
Fri Stejt Stars | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:4 | (+2) | 10 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 2 | 2 | 50:50 |
Domaćin | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | (0) | 6 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari