Ponuda po danu
Po takmičenju
Gejtshed
Oldam Atletik
Gejtshed
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2025 | Sautend Junajted | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Boston Junajted | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hartlpul Junajted | 2:3 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Jork Siti | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Forest Grin R. | 3:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Dagen. i Redbr. | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Barnet | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Temvort | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
18.03.2025 | Breintri Taun | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Mejdenhed Jun. | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 |
Oldam Atletik
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | Sautend Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
20.05.2025 | Jork Siti | 3:0 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
14.05.2025 | Halifaks Taun | 4:0 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
05.05.2025 | Ebsflit Junajted | 2:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Forest Grin R. | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Jork Siti | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Hartlpul Junajted | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Jeovil Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Voking | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Sautend Junajted | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
26.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
23.12.2023 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2023/2024 | |||
02.09.2023 | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2023/2024 | |||
21.02.2023 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2022/2023 | |||
14.02.2023 | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2022/2023 | |||
14.01.2023 | 3:1 | 3+ | Engleska, FAT | 2022/2023 | |||
10.11.2019 | 1:2 | 3+ | Engleska, Kup | 2019/2020 |
Gejtshed | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:11 | (+3) | 25 | 1,75 | 1,38 | 3,13 | 2 | 6 | 25:75 |
Domaćin | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | (0) | 12 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | (+3) | 13 | 2,00 | 1,25 | 3,25 | 1 | 3 | 25:75 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari