Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 1 - 1.deo
Hapoel Ber Ševa - Hapoel Jerusalim
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10. (Ned) | 17:15 | Hapoel Ber Ševa-Hapoel Jerusalim | 1.33 | 4.85 | 7.55 | 2.40 | 1.50 | (1) |
| 19.10. (Pon) | 17:30 | Beitar Jerusalim-Makabi Tel Aviv | 2.80 | 3.85 | 2.10 | 2.95 | 1.35 | (1) |
| 24.10. (Sub) | 15:45 | HI Kirjat Šmona-Bnei Sahnin | 2.08 | 3.10 | 3.25 | 1.68 | 2.03 | (1) |
| 24.10. (Sub) | 16:00 | Hapoel Ramat Gan-Mak. Petah Tikva | 2.85 | 3.50 | 2.12 | 2.20 | 1.58 | (1) |
| 24.10. (Sub) | 16:00 | Ironi Tiberias-Makabi Netanija | 4.45 | 4.05 | 1.57 | 2.50 | 1.45 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Hapoel Ber Ševa
Hapoel Jerusalim
- Tim Hapoel Ber Ševa je poslednjih 4 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Izrael 1 - 1.deo.
- Na utakmicama tima Hapoel Jerusalim broj golova je bio od 4 do 6 u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Izrael 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makabi Haifa | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | : | 9 | (+9) | 18 |
| 2 | Makabi Tel Aviv | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | (+12) | 16 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | : | 5 | (+10) | 16 |
| 4 | Hapoel Ber Ševa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 7 | (+3) | 13 |
| 5 | Beitar Jerusalim | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 9 | (+2) | 12 |
| 6 | Makabi Netanija | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 9 |
| 7 | Hapoel Haifa | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 9 | (0) | 9 |
| 8 | Bnei Sahnin | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 6 | (-1) | 8 |
| 9 | Hapoel Jerusalim | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | : | 16 | (-3) | 7 |
| 10 | Mak. Petah Tikva | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 6 |
| 11 | Hapoel Ramat Gan | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | : | 13 | (-7) | 6 |
| 12 | Hap. Petah Tikva | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | : | 11 | (-8) | 4 |
| 13 | HI Kirjat Šmona | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 15 | (-9) | 3 |
| 14 | Ironi Tiberias (-6) | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | (-4) | 1 |
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
1-6.mesto plej of, 7-14.mesto plej aut.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makabi Haifa | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | 9 | |
| 2. | Makabi Tel Aviv | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 4 | 9 | |
| 3. | Hapoel Tel Aviv | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | 4 | |
| 4. | Hapoel Ber Ševa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | |
| 5. | Beitar Jerusalim | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | |
| 6. | Makabi Netanija | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | |
| 7. | Hapoel Haifa | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |
| 8. | Bnei Sahnin | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 9. | Hapoel Jerusalim | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 4 | |
| 10. | Mak. Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | 3 | |
| 11. | Hapoel Ramat Gan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 12. | Hap. Petah Tikva | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0 | |
| 13. | HI Kirjat Šmona | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 8 | 0 | |
| 14. | Ironi Tiberias (-6) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 7 | 3 | |
Hapoel Ber Ševa
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | AZ Alkmar | 1:2 | 3+ | Liga Evrope | 2026/2027 | |||
| 10.10.2026 | Ironi Tiberias | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | HI Kirjat Šmona | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 16.09.2026 | Dinamo Zagreb | 0:0 | 0-2 | Liga Evrope | 2026/2027 | |||
| 13.09.2026 | Hap. Petah Tikva | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 07.09.2026 | Makabi Tel Aviv | 1:4 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 02.09.2026 | Hapoel Haifa | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Hapoel Ramat Gan | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 25.08.2026 | Sabah 2017 Baku | 2:3 | 3+ | Liga Šampiona | 2026/2027 | |||
| 19.08.2026 | Sabah 2017 Baku | 2:1 | 3+ | Liga Šampiona | 2026/2027 |
Hapoel Jerusalim
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | Makabi Haifa | 1:4 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 19.09.2026 | Mak. Petah Tikva | 4:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 15.09.2026 | Ironi Tiberias | 2:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 05.09.2026 | HI Kirjat Šmona | 4:2 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 29.08.2026 | Hap. Petah Tikva | 0:1 | 0-2 | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 23.08.2026 | Makabi Tel Aviv | 2:5 | 3+ | Izrael 1 | 2026/2027 | |||
| 17.08.2026 | Makabi Haifa | 1:0 | 0-2 | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 09.08.2026 | Hap. Petah Tikva | 3:1 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 05.08.2026 | Hapoel Ramat Gan | 2:2 | 3+ | Izrael, LK | 2026/2027 | |||
| 02.08.2026 | Mak. Petah Tikva | 1:0 | 0-2 | Izrael, LK | 2026/2027 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2026 | 2:1 | 3+ | Izrael, Kup | 2025/2026 | |||
| 31.12.2025 | 4:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | 5:1 | 3+ | Izrael 1 | 2025/2026 | |||
| 19.01.2025 | 2:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
| 06.10.2024 | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2024/2025 | |||
| 20.01.2024 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 30.09.2023 | 3:0 | 3+ | Izrael 1 | 2023/2024 | |||
| 22.04.2023 | 2:1 | 3+ | Izrael 1 | 2022/2023 | |||
| 18.03.2023 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2022/2023 | |||
| 11.02.2023 | 0:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2022/2023 | |||
| 22.10.2022 | 4:1 | 3+ | Izrael 1 | 2022/2023 | |||
| 29.01.2022 | 1:0 | 0-2 | Izrael 1 | 2021/2022 | |||
| 23.10.2021 | 3:1 | 3+ | Izrael 1 | 2021/2022 | |||
| 17.04.2009 | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2008/2009 | |||
| 05.12.2008 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2008/2009 | |||
| 12.09.2008 | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2008/2009 | |||
| 17.03.2007 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2006/2007 | |||
| 17.02.2007 | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2006/2007 | |||
| 27.11.2006 | 2:1 | 3+ | Izrael 2 | 2006/2007 | |||
| 29.04.2006 | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2005/2006 | |||
| 07.01.2006 | 2:2 | 3+ | Izrael 2 | 2005/2006 | |||
| 15.10.2005 | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2005/2006 | |||
| 30.03.2001 | 2:2 | 3+ | Izrael 2, 1.deo | 2000/2001 | |||
| 12.01.2001 | 2:1 | 3+ | Izrael 2, 1.deo | 2000/2001 | |||
| 28.10.2000 | 2:0 | 0-2 | Izrael 2, 1.deo | 2000/2001 |
| Hapoel Ber Ševa | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 25 | 16 | 6 | 3 | 48:23 | (+25) | 71 | 1,92 | 0,92 | 2,84 | 10 | 15 | 40:60 |
| Domaćin | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:11 | (+13) | 35 | 1,85 | 0,85 | 2,69 | 6 | 7 | 46:54 |
| Gost | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:12 | (+12) | 36 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 4 | 8 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari