Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                    Hebar
Septemvri Sofija
Hebar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Levski | 0:3 | 3+ | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Čern. Burgas | 1:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Pirin | 4:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Belasica Petrič | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 29.09.2025 | Dunav Ruse | 0:3 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Vihren | 2:3 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | CSKA SofiJa II | 1:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Spartak Pleven | 2:1 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Lokomotiv GO | 1:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Minjor Pernik | 1:1 | 0-2 | Bugarska 2 | 2025/2026 | 
Septemvri Sofija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Slavija Sofija | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Sportist Svoge | 2:0 | 0-2 | Bugarska, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Botev Vraca | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 20.10.2025 | Arda | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Lok. Plovdiv | 2:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Černo More | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | Botev Plovdiv | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | CSKA Sofija | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 29.08.2025 | Lok. Sofija | 1:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Montana | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | 
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2025 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
| 10.03.2025 | 1:6 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
| 20.09.2024 | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2024/2025 | |||
| 26.05.2023 | 3:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
| 04.11.2022 | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
| 18.07.2022 | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2022/2023 | |||
| 02.04.2022 | 1:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2021/2022 | |||
| 18.09.2021 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2021/2022 | |||
| 10.03.2021 | 1:0 | 0-2 | Bugarska 2 | 2020/2021 | |||
| 29.08.2020 | 5:2 | 3+ | Bugarska 2 | 2020/2021 | |||
| 16.09.2019 | 2:4 | 3+ | Bugarska 2 | 2019/2020 | 
| Hebar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 11 | 4 | 1 | 6 | 17:22 | (-5) | 39 | 1,55 | 2,00 | 3,55 | 4 | 7 | 36:64 | 
| Domaćin | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | (+3) | 19 | 2,20 | 1,60 | 3,80 | 1 | 4 | 20:80 | 
| Gost | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | (-8) | 20 | 1,00 | 2,33 | 3,33 | 3 | 3 | 50:50 | 
                18+ igrajte odgovorno            
        
            
            
        
Komentari