Ponuda po danu
Po takmičenju
Bolivija, Bolivija 1
Independiente Petrolero - Horhe Vilsterman
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.08. (Sre) | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo-Bolivar | 3.30 | 3.85 | 1.83 | 2.62 | 1.41 | (1) |
08.08. (Pet) | 19:00 | Univerzitario de Vinto-Orijente Petrolero | 1.75 | 3.45 | 4.05 | 1.95 | 1.75 | (1) |
08.08. (Pet) | 22:00 | ABB-Real Oruro | 2.40 | 3.10 | 2.65 | 1.78 | 1.91 | (1) |
20.08. (Sre) | 23:30 | Ind. Petrolero-Horhe Vilsterman | 1.68 | 3.65 | 4.20 | 2.10 | 1.64 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Independiente Petrolero
Horhe Vilsterman
- Horhe Vilsterman je bez pobede u poslednjih 10 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
- Na utakmicama tima Horhe Vilsterman broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Bolivija 1.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olvejs Redi | 16 | 11 | 4 | 1 | 50 | : | 20 | (+30) | 37 |
2 | Strongest | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | : | 29 | (+18) | 37 |
3 | Bluming | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | : | 24 | (+9) | 28 |
4 | Bolivar | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | : | 19 | (+16) | 27 |
5 | Gualberto Viljarel | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | : | 28 | (-4) | 23 |
6 | San Antonio Bulo Bulo | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | : | 25 | (+2) | 21 |
7 | Gvabira | 16 | 5 | 4 | 7 | 29 | : | 32 | (-3) | 19 |
8 | Orijente Petrolero | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 | : | 33 | (-8) | 19 |
9 | ABB | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | : | 28 | (-10) | 18 |
10 | Nasional Potosi | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 18 | (+2) | 17 |
11 | Real Oruro | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 27 | (-4) | 17 |
12 | Univerzitario de Vinto | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | : | 25 | (-5) | 17 |
13 | Real Tomajapo | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | : | 25 | (-8) | 17 |
14 | Ind. Petrolero | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | : | 32 | (-12) | 15 |
15 | Horhe Vilsterman | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | : | 33 | (-22) | 6 |
16 | Aurora (-33) | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | : | 27 | (-1) | -14 |
1. i 2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4. do 6.mesto - Kopa Sudamerikana
3.mesto - Kvalifikacija za Kopa Libertadores
4. do 6.mesto - Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olvejs Redi | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | : | 7 | 22 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | : | 13 | 15 | |
2. | Strongest | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | : | 12 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 17 | 13 | |
3. | Bluming | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | : | 8 | 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | : | 16 | 6 | |
4. | Bolivar | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | : | 10 | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 9 | 11 | |
5. | Gualberto Viljarel | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 9 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | : | 19 | 6 | |
6. | San Antonio Bulo Bulo | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | : | 7 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 18 | 6 | |
7. | Gvabira | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | : | 11 | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 21 | 3 | |
8. | Orijente Petrolero | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 9 | 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | : | 24 | 4 | |
9. | ABB | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 18 | 8 | |
10. | Nasional Potosi | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 9 | 7 | |
11. | Real Oruro | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | : | 17 | 6 | |
12. | Univerzitario de Vinto | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | : | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | : | 10 | 6 | |
13. | Real Tomajapo | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | : | 12 | 14 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | : | 13 | 3 | |
14. | Ind. Petrolero | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | : | 11 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | : | 21 | 8 | |
15. | Horhe Vilsterman | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | : | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 18 | 3 | |
16. | Aurora (-33) | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | : | 7 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | : | 20 | 8 |
Independiente Petrolero
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | ABB | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
27.07.2025 | Orijente Petrolero | 1:0 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
20.07.2025 | Olvejs Redi | 0:5 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
15.07.2025 | Univerzitario de Vinto | 0:1 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
12.07.2025 | Univerzitario de Vinto | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
07.07.2025 | Bolivar | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
01.07.2025 | Gvabira | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
24.06.2025 | Univerzitario de Vinto | 0:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
22.06.2025 | Nasional Potosi | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
27.05.2025 | Aurora | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 |
Horhe Vilsterman
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2025 | Bolivar | 2:1 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
20.07.2025 | Strongest | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
13.07.2025 | Gualberto Viljarel | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
11.07.2025 | Bluming | 1:2 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
08.07.2025 | Gvabira | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
04.07.2025 | Nasional Potosi | 1:3 | 3+ | Bolivija, Kup | 2025 | |||
30.06.2025 | Real Oruro | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2025 | |||
27.06.2025 | Bluming | 0:2 | 0-2 | Bolivija, Kup | 2025 | |||
22.06.2025 | Aurora | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
15.06.2025 | Orijente Petrolero | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2025 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2025 | |||
21.12.2024 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
22.09.2024 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2024 | |||
03.10.2023 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2023 | |||
16.04.2023 | 1:0 | 0-2 | Bolivija 1 | 2023 | |||
17.10.2022 | 3:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
06.08.2022 | 4:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
30.04.2022 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2022 | |||
27.02.2022 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2022 | |||
23.09.2021 | 3:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
25.04.2021 | 5:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2021 | |||
28.09.2003 | 2:1 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
27.06.2003 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
15.06.2003 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2003 | |||
30.03.2003 | 0:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2003 | |||
03.11.2002 | 1:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
31.08.2002 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
09.06.2002 | 2:2 | 3+ | Bolivija 1 | 2002 | |||
24.03.2002 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2002 | |||
28.10.2001 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
14.10.2001 | 2:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
23.09.2001 | 2:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
26.08.2001 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
09.06.2001 | 3:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2001 | |||
14.04.2001 | 0:2 | 0-2 | Bolivija 1 | 2001 | |||
03.12.2000 | 1:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 | |||
24.09.2000 | 1:3 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
21.05.2000 | 0:4 | 3+ | Bolivija 1 | 2000 | |||
19.03.2000 | 0:1 | 0-2 | Bolivija 1 | 2000 |
Independiente Petrolero | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 29 | 8 | 7 | 14 | 41:56 | (-15) | 97 | 1,41 | 1,93 | 3,34 | 12 | 17 | 41:59 |
Domaćin | 14 | 3 | 7 | 4 | 25:26 | (-1) | 51 | 1,79 | 1,86 | 3,64 | 6 | 8 | 43:57 |
Gost | 15 | 5 | 0 | 10 | 16:30 | (-14) | 46 | 1,07 | 2,00 | 3,07 | 6 | 9 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari