Ponuda po danu
Po takmičenju
JIPPO Joensu
NJS Nurmijarven
JIPPO Joensu
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | SJK Akatemia | 1:1 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
06.09.2025 | Lahti | 1:0 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
29.08.2025 | PK-35 Helsinki | 2:0 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
23.08.2025 | Salpa | 1:0 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
16.08.2025 | Klubi 04 Helsinki | 0:1 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
02.08.2025 | SJK Akatemia | 3:1 | 3+ | Finska 2 | 2025 | |||
25.07.2025 | PK-35 Helsinki | 1:1 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
16.07.2025 | EIF Ekenas | 3:2 | 3+ | Finska 2 | 2025 | |||
13.07.2025 | Klubi 04 Helsinki | 1:1 | 0-2 | Finska 2 | 2025 | |||
08.07.2025 | JaPS Jarvenpaa | 1:1 | 0-2 | Finska 2 | 2025 |
NJS Nurmijarven
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | PPJ | 3:4 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
06.09.2025 | Atlantis Akatemia | 4:0 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
31.08.2025 | MuSa | 0:3 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
16.08.2025 | HPS | 1:0 | 0-2 | Finska 4 | 2025 | |||
08.08.2025 | MuSa | 5:1 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
02.08.2025 | HJS Akademija | 1:2 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
26.07.2025 | TPV Tampere | 1:3 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
19.07.2025 | Kifen | 1:1 | 0-2 | Finska 4 | 2025 | |||
14.07.2025 | PPJ | 4:1 | 3+ | Finska 4 | 2025 | |||
06.07.2025 | Palo - Irot | 2:2 | 3+ | Finska 4 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 5:1 | 3+ | Finska 3 A | 2023 | |||
22.04.2023 | 1:0 | 0-2 | Finska 3 A | 2023 | |||
10.09.2022 | 2:0 | 0-2 | Finska 3 A | 2022 | |||
23.06.2022 | 4:0 | 3+ | Finska 3 A | 2022 | |||
14.09.2019 | 1:3 | 3+ | Finska 3 A | 2019 | |||
20.06.2019 | 1:1 | 0-2 | Finska 3 A | 2019 | |||
29.09.2018 | 4:2 | 3+ | Finska 3 A | 2018 | |||
30.06.2018 | 2:0 | 0-2 | Finska 3 A | 2018 |
JIPPO Joensu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:7 | (+13) | 27 | 2,50 | 0,88 | 3,38 | 4 | 4 | 50:50 |
Domaćin | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | (+8) | 16 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 1 | 3 | 25:75 |
Gost | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | (+5) | 11 | 2,00 | 0,75 | 2,75 | 3 | 1 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari