Ponuda po danu
Po takmičenju
Uganda, Uganda 1
Kitara - Vakiso Džajants
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04. (Sre) | 13:00 | Brajt Stars-Ekspres | 2.12 | 3.45 | 2.75 | 2.38 | 1.47 | (1) |
30.04. (Sre) | 13:00 | Kitara-Vakiso Džajants | 1.34 | 4.05 | 7.50 | 1.65 | 2.00 | (1) |
30.04. (Sre) | 13:00 | Mbale Heroes-Maruns | 3.35 | 3.30 | 1.89 | 1.80 | 1.83 | (1) |
30.04. (Sre) | 13:00 | Mbarara Siti-NEC Kampala | 5.40 | 3.05 | 1.62 | 1.36 | 2.70 | (1) |
30.04. (Sre) | 16:00 | URA-SK Vila | 2.05 | 3.00 | 3.25 | 1.53 | 2.22 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Kitara
Vakiso Džajants
- Vakiso Džajants je bez pobede u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Uganda 1.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vajpers Vakiso Taun | 26 | 19 | 5 | 2 | 40 | : | 13 | (+27) | 62 |
2 | NEC Kampala | 25 | 16 | 6 | 3 | 34 | : | 16 | (+18) | 54 |
3 | BIDKO Bul | 26 | 13 | 10 | 3 | 32 | : | 16 | (+16) | 49 |
4 | URA | 25 | 13 | 3 | 9 | 31 | : | 20 | (+11) | 42 |
5 | KKSA | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 | : | 22 | (+10) | 40 |
6 | Kitara | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | : | 16 | (+22) | 37 |
7 | SK Vila | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | : | 25 | (+12) | 37 |
8 | Maruns | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | : | 30 | (-5) | 34 |
9 | Ekspres | 25 | 9 | 6 | 10 | 28 | : | 35 | (-7) | 33 |
10 | UPDF | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | : | 30 | (-7) | 33 |
11 | Lugazi | 26 | 7 | 10 | 9 | 19 | : | 25 | (-6) | 31 |
12 | Police Jinja | 26 | 6 | 12 | 8 | 23 | : | 24 | (-1) | 30 |
13 | Mbarara Siti | 25 | 5 | 8 | 12 | 17 | : | 29 | (-12) | 23 |
14 | Vakiso Džajants | 25 | 3 | 10 | 12 | 16 | : | 35 | (-19) | 19 |
15 | Brajt Stars | 25 | 3 | 7 | 15 | 16 | : | 38 | (-22) | 16 |
16 | Mbale Heroes | 25 | 2 | 4 | 19 | 11 | : | 48 | (-37) | 10 |
1.mesto - Afrička Liga Šampiona
2.mesto - Afrički Kup Konfederacije
2.mesto - Afrički Kup Konfederacije
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vajpers Vakiso Taun | 13 | 10 | 3 | 0 | 19 | : | 5 | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | : | 8 | 29 | |
2. | NEC Kampala | 13 | 12 | 1 | 0 | 22 | : | 5 | 37 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | : | 11 | 17 | |
3. | BIDKO Bul | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | : | 9 | 23 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | : | 7 | 26 | |
4. | URA | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | : | 8 | 26 | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | : | 12 | 16 | |
5. | KKSA | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | : | 8 | 23 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | : | 14 | 17 | |
6. | Kitara | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | : | 7 | 23 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | : | 9 | 14 | |
7. | SK Vila | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | : | 11 | 28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | : | 14 | 9 | |
8. | Maruns | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | : | 15 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | : | 15 | 17 | |
9. | Ekspres | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | : | 16 | 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | : | 19 | 12 | |
10. | UPDF | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | : | 10 | 20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 20 | 13 | |
11. | Lugazi | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | : | 12 | 20 | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | : | 13 | 11 | |
12. | Police Jinja | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | : | 10 | 18 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | : | 14 | 12 | |
13. | Mbarara Siti | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | : | 12 | 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | : | 17 | 12 | |
14. | Vakiso Džajants | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | : | 15 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | : | 20 | 9 | |
15. | Brajt Stars | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | : | 14 | 11 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | : | 24 | 5 | |
16. | Mbale Heroes | 12 | 2 | 2 | 8 | 4 | : | 17 | 8 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | : | 31 | 2 |
Kitara
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | SK Vila | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
15.04.2025 | Lugazi | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
10.04.2025 | NEC Kampala | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | KKSA | 4:0 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
27.03.2025 | Police Jinja | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Mbarara Siti | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
06.03.2025 | BIDKO Bul | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
01.03.2025 | URA | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
17.02.2025 | Brajt Stars | 2:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
13.02.2025 | UPDF | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 |
Vakiso Džajants
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | BIDKO Bul | 1:2 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
15.04.2025 | Brajt Stars | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
09.04.2025 | Maruns | 3:3 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Mbale Heroes | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | UPDF | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
14.03.2025 | Vajpers Vakiso Taun | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | NEC Kampala | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Ekspres | 1:4 | 3+ | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Lugazi | 0:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
11.02.2025 | SK Vila | 1:1 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 | 0:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2024/2025 | |||
27.02.2024 | 1:0 | 0-2 | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
25.10.2023 | 3:1 | 3+ | Uganda 1 | 2023/2024 | |||
15.05.2021 | 2:7 | 3+ | Uganda 1 | 2020/2021 | |||
10.03.2021 | 3:2 | 3+ | Uganda 1 | 2020/2021 |
Kitara | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,80 | 2,00 | 3,80 | 2 | 3 | 40:60 |
Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | (+2) | 6 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | (-3) | 13 | 1,67 | 2,67 | 4,33 | 1 | 2 | 33:67 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari