Ponuda po danu
Po takmičenju
Litvanija
Estonija
Litvanija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Holandija | 0:4 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 13.11.2025 | Izrael | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 12.10.2025 | Poljska | 0:2 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 09.10.2025 | Finska | 1:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 07.09.2025 | Holandija | 2:3 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 04.09.2025 | Malta | 1:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 10.06.2025 | Danska | 0:5 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 07.06.2025 | Malta | 0:0 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 24.03.2025 | Finska | 2:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 21.03.2025 | Poljska | 0:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 |
Estonija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Kipar | 4:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 13.11.2025 | Norveška | 1:4 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 14.10.2025 | Moldavija | 1:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 11.10.2025 | Italija | 1:3 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 09.09.2025 | Andora | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 05.09.2025 | Italija | 0:5 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 09.06.2025 | Norveška | 0:1 | 0-2 | SP, Evropa | 2026 | |||
| 06.06.2025 | Izrael | 1:3 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 25.03.2025 | Moldavija | 3:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 | |||
| 22.03.2025 | Izrael | 1:2 | 3+ | SP, Evropa | 2026 |
Međusobni susreti
| Litvanija | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 13 | 7 | 2 | 4 | 22:13 | (+9) | 35 | 1,69 | 1,00 | 2,69 | 8 | 5 | 62:38 |
| Domaćin | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | (+2) | 14 | 1,60 | 1,20 | 2,80 | 3 | 2 | 60:40 |
| Gost | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | (+7) | 21 | 1,75 | 0,88 | 2,63 | 5 | 3 | 63:38 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari