Ponuda po danu
Po takmičenju
Izrael, Izrael 2 - 2.deo
Makabi Hercilija - Hapoel Kfar Saba
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05. (Pon) | 16:00 | Hapoel Ramat Gan-Hap. Petah Tikva | 2.80 | 3.25 | 2.25 | 1.83 | 1.85 | (1) |
05.05. (Pon) | 16:00 | Hapoel Rišon LeZion-Hapoel Tel Aviv | 6.55 | 4.05 | 1.41 | 1.99 | 1.71 | (1) |
05.05. (Pon) | 16:00 | Makabi Hercilija-Hapoel Kfar Saba | 2.45 | 3.20 | 2.55 | 1.91 | 1.78 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Makabi Hercilija
Hapoel Kfar Saba
- Tim Makabi Hercilija je poslednjih 4 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Izrael 2 - 2.deo.
Plej of
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hap. Petah Tikva | 34 | 25 | 6 | 3 | 59 | : | 19 | (+40) | 81 |
2 | Hapoel Tel Aviv | 34 | 24 | 7 | 3 | 69 | : | 24 | (+45) | 79 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | : | 32 | (+34) | 65 |
4 | Hapoel Kfar Šalem | 35 | 19 | 5 | 11 | 64 | : | 50 | (+14) | 62 |
5 | Bnei Jehuda | 35 | 15 | 5 | 15 | 46 | : | 46 | (0) | 50 |
6 | Makabi Hercilija | 34 | 14 | 6 | 14 | 44 | : | 57 | (-13) | 48 |
7 | Hapoel Kfar Saba | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | : | 43 | (-2) | 44 |
8 | Hapoel Rišon LeZion | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | : | 51 | (-4) | 44 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hap. Petah Tikva | 18 | 14 | 2 | 2 | 35 | : | 9 | 44 | 16 | 11 | 4 | 1 | 24 | : | 10 | 37 | |
2. | Hapoel Tel Aviv | 18 | 14 | 3 | 1 | 39 | : | 8 | 45 | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | : | 16 | 34 | |
3. | Hapoel Ramat Gan | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | : | 19 | 40 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | : | 13 | 25 | |
4. | Hapoel Kfar Šalem | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | : | 23 | 38 | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | : | 27 | 24 | |
5. | Bnei Jehuda | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | : | 22 | 24 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | : | 24 | 26 | |
6. | Makabi Hercilija | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | : | 23 | 25 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | : | 34 | 23 | |
7. | Hapoel Kfar Saba | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | : | 19 | 28 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | : | 24 | 16 | |
8. | Hapoel Rišon LeZion | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | : | 20 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | : | 31 | 22 |
Plej aut
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Akre | 35 | 15 | 4 | 16 | 36 | : | 46 | (-10) | 49 |
2 | Kafr Kasim | 35 | 11 | 11 | 13 | 32 | : | 33 | (-1) | 44 |
3 | Hapoel Nir Ramat HaŠaron | 35 | 12 | 6 | 17 | 55 | : | 67 | (-12) | 42 |
4 | Hapoel Ranana | 35 | 9 | 13 | 13 | 36 | : | 42 | (-6) | 40 |
5 | Makabi Kabilio Jafa | 35 | 8 | 14 | 13 | 39 | : | 49 | (-10) | 38 |
6 | Hapoel Nof HaGalil | 35 | 8 | 8 | 19 | 35 | : | 51 | (-16) | 32 |
7 | Hapoel Afula | 35 | 4 | 14 | 17 | 30 | : | 58 | (-28) | 26 |
8 | Hapoel Um El Fakem | 35 | 5 | 8 | 22 | 27 | : | 58 | (-31) | 23 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Akre | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | : | 16 | 27 | 17 | 7 | 1 | 9 | 19 | : | 30 | 22 | |
2. | Kafr Kasim | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | : | 17 | 25 | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | : | 16 | 19 | |
3. | Hapoel Nir Ramat HaŠaron | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | : | 27 | 26 | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | : | 40 | 16 | |
4. | Hapoel Ranana | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | : | 22 | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | : | 20 | 21 | |
5. | Makabi Kabilio Jafa | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | : | 26 | 23 | 18 | 2 | 9 | 7 | 15 | : | 23 | 15 | |
6. | Hapoel Nof HaGalil | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | : | 27 | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | : | 24 | 18 | |
7. | Hapoel Afula | 17 | 3 | 8 | 6 | 19 | : | 28 | 17 | 18 | 1 | 6 | 11 | 11 | : | 30 | 9 | |
8. | Hapoel Um El Fakem | 17 | 5 | 4 | 8 | 11 | : | 18 | 19 | 18 | 0 | 4 | 14 | 16 | : | 40 | 4 |
U tabelu su uračunati i bodovi iz 1.dela.
Makabi Hercilija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | Bnei Jehuda | 2:3 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 3:1 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Hapoel Ramat Gan | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Hapoel Kfar Saba | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
21.03.2025 | Hapoel Ramat Gan | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Hapoel Akre | 0:2 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
10.03.2025 | Kafr Kasim | 1:3 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Hapoel Tel Aviv | 0:3 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
24.02.2025 | Hapoel Um El Fakem | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 |
Hapoel Kfar Saba
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2025 | Hapoel Rišon LeZion | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Hapoel Ramat Gan | 2:4 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
11.04.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Hap. Petah Tikva | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
28.03.2025 | Makabi Hercilija | 0:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
24.03.2025 | Hapoel Akre | 1:1 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
17.03.2025 | Kafr Kasim | 1:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Hapoel Tel Aviv | 0:3 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
28.02.2025 | Hapoel Um El Fakem | 2:0 | 0-2 | Izrael 2 | 2024/2025 | |||
24.02.2025 | Hapoel Kfar Šalem | 1:2 | 3+ | Izrael 2 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Makabi Hercilija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 42 | 13 | 12 | 17 | 46:59 | (-13) | 105 | 1,10 | 1,40 | 2,50 | 23 | 19 | 55:45 |
Domaćin | 20 | 5 | 8 | 7 | 20:25 | (-5) | 45 | 1,00 | 1,25 | 2,25 | 12 | 8 | 60:40 |
Gost | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:34 | (-8) | 60 | 1,18 | 1,55 | 2,73 | 11 | 11 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari