Ponuda po danu
Po takmičenju
Srbija, Srbija 1 - 1.deo
Napredak - Vojvodina
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10. (Pet) | 14:00 | Napredak-Vojvodina | 5.05 | 3.75 | 1.60 | 2.00 | 1.72 | (1) |
| 24.10. (Pet) | 15:30 | Novi Pazar-Javor Matis | 1.87 | 3.35 | 3.90 | 1.78 | 1.92 | (1) |
| 24.10. (Pet) | 15:30 | Partizan-Mladost Lučani | 1.24 | 5.50 | 9.90 | 2.55 | 1.45 | (1) |
| 25.10. (Sub) | 13:00 | IMT-OFK Beograd | 2.35 | 3.55 | 2.62 | 2.45 | 1.49 | (1) |
| 25.10. (Sub) | 13:00 | Radnički 1923-TSC Bačka Topola | 1.84 | 3.50 | 3.80 | 1.98 | 1.74 | (1) |
| 25.10. (Sub) | 15:00 | Radnik Surdulica-Spartak Subotica | 2.12 | 3.20 | 3.25 | 1.70 | 2.03 | (1) |
| 25.10. (Sub) | 16:00 | Železničar Pančevo-Čukarički | 2.22 | 3.35 | 2.95 | 2.00 | 1.71 | (1) |
| 26.10. (Ned) | 16:00 | Radnički Niš-Crvena Zvezda | 9.50 | 5.95 | 1.23 | 3.15 | 1.30 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Napredak
Vojvodina
- Tim Napredak je poslednjih 6 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Srbija 1 - 1.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Napredak je bio preko 3 u poslednjih 6 mečeva u takmičenju Srbija 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crvena Zvezda | 10 | 10 | 0 | 0 | 41 | : | 7 | (+34) | 30 |
| 2 | Partizan | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | : | 10 | (+19) | 28 |
| 3 | Vojvodina | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | : | 9 | (+10) | 21 |
| 4 | Novi Pazar | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | : | 15 | (+1) | 19 |
| 5 | OFK Beograd | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | : | 20 | (0) | 19 |
| 6 | Čukarički | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | : | 16 | (+1) | 18 |
| 7 | Železničar Pančevo | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | : | 18 | (-2) | 16 |
| 8 | TSC Bačka Topola | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | : | 15 | (-4) | 14 |
| 9 | Mladost Lučani | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | : | 15 | (-4) | 14 |
| 10 | Javor Matis | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | : | 17 | (-3) | 13 |
| 11 | IMT | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | : | 27 | (-15) | 13 |
| 12 | Radnički 1923 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 13 |
| 13 | Spartak Subotica | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 20 | (-6) | 12 |
| 14 | Radnički Niš | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | : | 20 | (-3) | 11 |
| 15 | Radnik Surdulica | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | : | 21 | (-6) | 10 |
| 16 | Napredak | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | : | 26 | (-17) | 7 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
1-8.mesto plej of
9-16.mesto plej aut
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
1-8.mesto plej of
9-16.mesto plej aut
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crvena Zvezda | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | : | 4 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | : | 3 | 12 | |
| 2. | Partizan | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 16 | |
| 3. | Vojvodina | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | : | 5 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | 7 | |
| 4. | Novi Pazar | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | 9 | |
| 5. | OFK Beograd | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | : | 10 | 12 | |
| 6. | Čukarički | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | : | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 4 | |
| 7. | Železničar Pančevo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 13 | 8 | |
| 8. | TSC Bačka Topola | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | : | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 1 | |
| 9. | Mladost Lučani | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | : | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 7 | 2 | |
| 10. | Javor Matis | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 5 | 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 12 | 2 | |
| 11. | IMT | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | : | 20 | 4 | |
| 12. | Radnički 1923 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | : | 15 | 5 | |
| 13. | Spartak Subotica | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 9 | 4 | |
| 14. | Radnički Niš | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | : | 12 | 1 | |
| 15. | Radnik Surdulica | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 15 | 3 | |
| 16. | Napredak | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 16 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | : | 10 | 3 | |
Napredak
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | OFK Beograd | 0:4 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Crvena Zvezda | 0:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Spartak Subotica | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Radnik Surdulica | 1:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Radnički Niš | 0:3 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.08.2025 | IMT | 3:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.08.2025 | Javor Matis | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.08.2025 | Radnički 1923 | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.08.2025 | Partizan | 2:7 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.08.2025 | Železničar Pančevo | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 |
Vojvodina
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Radnički 1923 | 4:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Partizan | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Železničar Pančevo | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Novi Pazar | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Čukarički | 3:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Mladost Lučani | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | TSC Bačka Topola | 2:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Javor Matis | 2:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | OFK Beograd | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.07.2025 | Spartak Subotica | 3:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2024/2025 | |||
| 25.08.2024 | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2024/2025 | |||
| 12.05.2024 | 0:5 | 3+ | Srbija 1 | 2023/2024 | |||
| 11.12.2023 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2023/2024 | |||
| 13.08.2023 | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2023/2024 | |||
| 24.10.2022 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2022/2023 | |||
| 10.07.2022 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2022/2023 | |||
| 17.04.2022 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2021/2022 | |||
| 14.02.2022 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2021/2022 | |||
| 29.08.2021 | 2:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2021/2022 | |||
| 26.02.2021 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2020/2021 | |||
| 23.08.2020 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2020/2021 | |||
| 23.11.2019 | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2019/2020 | |||
| 28.07.2019 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2019/2020 | |||
| 20.04.2019 | 5:0 | 3+ | Srbija 1 | 2018/2019 | |||
| 09.03.2019 | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2018/2019 | |||
| 06.10.2018 | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2018/2019 | |||
| 15.04.2018 | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2017/2018 | |||
| 03.03.2018 | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2017/2018 | |||
| 16.09.2017 | 1:3 | 3+ | Srbija 1 | 2017/2018 | |||
| 18.04.2017 | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2016/2017 | |||
| 04.12.2016 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2016/2017 | |||
| 10.08.2016 | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2016/2017 | |||
| 09.04.2015 | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2014/2015 | |||
| 29.09.2014 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2014/2015 | |||
| 25.05.2014 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2013/2014 | |||
| 30.11.2013 | 1:3 | 3+ | Srbija 1 | 2013/2014 | |||
| 16.05.2010 | 0:7 | 3+ | Srbija 1 | 2009/2010 | |||
| 13.12.2009 | 2:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2009/2010 | |||
| 04.04.2009 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2008/2009 | |||
| 28.02.2009 | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2008/2009 | |||
| 04.10.2008 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2008/2009 | |||
| 05.04.2008 | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2007/2008 | |||
| 08.12.2007 | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2007/2008 | |||
| 02.09.2007 | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2007/2008 | |||
| 17.04.2004 | 0:1 | 0-2 | SCG 1 | 2003/2004 | |||
| 08.11.2003 | 3:4 | 3+ | SCG 1 | 2003/2004 | |||
| 03.03.2001 | 1:1 | 0-2 | Jugoslavija 1 | 2000/2001 | |||
| 19.08.2000 | 1:0 | 0-2 | Jugoslavija 1 | 2000/2001 |
| Napredak | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 39 | 11 | 5 | 23 | 28:53 | (-25) | 81 | 0,72 | 1,36 | 2,08 | 29 | 10 | 74:26 |
| Domaćin | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:15 | (+4) | 34 | 1,00 | 0,79 | 1,79 | 16 | 3 | 84:16 |
| Gost | 20 | 3 | 1 | 16 | 9:38 | (-29) | 47 | 0,45 | 1,90 | 2,35 | 13 | 7 | 65:35 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari