Ponuda po danu
Po takmičenju
Srbija, Srbija 1 - 1.deo
Novi Pazar - Radnički Niš
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12. (Sub) | 13:00 | Radnički 1923-Javor Matis | 1.52 | 3.90 | 5.80 | 1.93 | 1.78 | (1) |
| 13.12. (Sub) | 15:30 | Vojvodina-OFK Beograd | 1.70 | 3.75 | 4.30 | 2.15 | 1.63 | (1) |
| 13.12. (Sub) | 17:00 | Železničar Pančevo-IMT | 1.74 | 3.55 | 4.33 | 1.90 | 1.80 | (1) |
| 13.12. (Sub) | 17:30 | Partizan-Napredak | 1.14 | 6.80 | 15.50 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 14.12. (Ned) | 12:00 | Mladost Lučani-Spartak Subotica | 2.08 | 3.10 | 3.55 | 1.59 | 2.22 | (1) |
| 14.12. (Ned) | 16:00 | Novi Pazar-Radnički Niš | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 1.81 | 1.90 | (1) |
| 15.12. (Pon) | 18:30 | TSC Bačka Topola-Crvena Zvezda | 13.50 | 6.80 | 1.15 | 2.95 | 1.34 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Novi Pazar
Radnički Niš
- Radnički Niš je bez pobede u poslednjih 4 mečeva u takmičenju Srbija 1 - 1.deo.
- Na utakmicama tima Radnički Niš broj golova je bio od 2 do 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Srbija 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 18 | 14 | 1 | 3 | 47 | : | 21 | (+26) | 43 |
| 2 | Crvena Zvezda | 18 | 13 | 2 | 3 | 54 | : | 18 | (+36) | 41 |
| 3 | Vojvodina | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | : | 18 | (+14) | 36 |
| 4 | Novi Pazar | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | : | 22 | (+1) | 29 |
| 5 | Železničar Pančevo | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | : | 22 | (+2) | 28 |
| 6 | Čukarički | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | : | 24 | (+1) | 26 |
| 7 | Mladost Lučani | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | : | 22 | (-5) | 24 |
| 8 | Radnik Surdulica | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | : | 23 | (+1) | 24 |
| 9 | OFK Beograd | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | : | 29 | (-2) | 24 |
| 10 | Radnički 1923 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | : | 24 | (-5) | 20 |
| 11 | Javor Matis | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | : | 29 | (-9) | 20 |
| 12 | TSC Bačka Topola | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | : | 23 | (-6) | 20 |
| 13 | IMT | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | : | 37 | (-16) | 19 |
| 14 | Radnički Niš | 18 | 4 | 4 | 10 | 21 | : | 26 | (-5) | 16 |
| 15 | Spartak Subotica | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | : | 32 | (-12) | 14 |
| 16 | Napredak | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | : | 36 | (-21) | 12 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
1-8.mesto plej of
9-16.mesto plej aut
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2-3. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
1-8.mesto plej of
9-16.mesto plej aut
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Partizan | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | : | 7 | 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | : | 14 | 22 | |
| 2. | Crvena Zvezda | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | : | 6 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | : | 12 | 19 | |
| 3. | Vojvodina | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | : | 10 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | : | 8 | 16 | |
| 4. | Novi Pazar | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | : | 11 | 16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | : | 11 | 13 | |
| 5. | Železničar Pančevo | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | : | 5 | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | : | 17 | 11 | |
| 6. | Čukarički | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | : | 10 | 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | : | 14 | 8 | |
| 7. | Mladost Lučani | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | : | 11 | 9 | |
| 8. | Radnik Surdulica | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 7 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | : | 16 | 7 | |
| 9. | OFK Beograd | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | : | 15 | 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 14 | 17 | |
| 10. | Radnički 1923 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | : | 8 | 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 16 | 8 | |
| 11. | Javor Matis | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | : | 10 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | : | 19 | 5 | |
| 12. | TSC Bačka Topola | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 10 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 6 | |
| 13. | IMT | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 15 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 22 | 8 | |
| 14. | Radnički Niš | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | : | 12 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | : | 14 | 4 | |
| 15. | Spartak Subotica | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 18 | 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | : | 14 | 5 | |
| 16. | Napredak | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | : | 23 | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | : | 13 | 4 | |
Novi Pazar
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | IMT | 3:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | GFK Dubočica | 4:3 | 3+ | Srbija, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Napredak | 2:1 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Radnički 1923 | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Partizan | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Železničar Pančevo | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Naftagas | 1:0 | 0-2 | Srbija, Kup | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Javor Matis | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Čukarički | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Mladost Lučani | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 |
Radnički Niš
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Čukarički | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | Grafičar | 0:3 | 3+ | Srbija, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Mladost Lučani | 1:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | TSC Bačka Topola | 1:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Vojvodina | 0:1 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.11.2025 | OFK Beograd | 1:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | GFK Sloboda | 2:1 | 3+ | Srbija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Crvena Zvezda | 0:0 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Spartak Subotica | 0:2 | 0-2 | Srbija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Radnik Surdulica | 4:2 | 3+ | Srbija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Novi Pazar | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 32 | 17 | 7 | 8 | 46:37 | (+9) | 83 | 1,44 | 1,16 | 2,59 | 14 | 18 | 44:56 |
| Domaćin | 16 | 12 | 3 | 1 | 28:13 | (+15) | 41 | 1,75 | 0,81 | 2,56 | 7 | 9 | 44:56 |
| Gost | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:24 | (-6) | 42 | 1,13 | 1,50 | 2,63 | 7 | 9 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari