Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Čile, Čile 1

Palestino - Union Espanjola

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
19.07. (Sub) 16:30 Union Espanjola-Union La Kalera 2.38 3.10 2.90 1.71 2.02 (1)
19.07. (Sub) 19:00 Kolo Kolo-Dep. La Serena 1.36 4.33 8.30 1.91 1.79 (1)
19.07. (Sub) 21:30 Kokimbo Unido-Deportes Ikike 1.53 3.70 6.05 1.76 1.95 (1)
20.07. (Ned) 16:30 Audaks Italijano-Univ. Katolika 2.70 3.05 2.55 1.65 2.10 (1)
20.07. (Ned) 19:00 Njublense-Universidad Čile 3.40 3.35 2.00 1.89 1.81 (1)
21.07. (Pon) 23:00 Uačipato-O Higins 2.60 3.15 2.60 1.74 1.98 (1)
25.07. (Pet) 23:00 Deportes Limače-Njublense 2.15 3.10 3.30 1.69 2.04 (1)
26.07. (Sub) 19:00 Dep. La Serena-Kobresal 2.12 3.20 3.30 1.76 1.95 (1)
26.07. (Sub) 21:30 Everton VdM-Uačipato 2.00 3.30 3.45 1.80 1.90 (1)
27.07. (Ned) 16:30 O Higins-Kolo Kolo 3.40 3.10 2.12 1.66 2.10 (1)
27.07. (Ned) 19:00 Palestino-Union Espanjola 1.77 3.45 4.25 1.90 1.80 (1)
27.07. (Ned) 22:00 Univ. Katolika-Kokimbo Unido 2.28 3.10 3.05 1.64 2.12 (1)
28.07. (Pon) 00:30 Deportes Ikike-Audaks Italijano 2.70 3.20 2.45 1.80 1.90 (1)
28.07. (Pon) 22:00 Union La Kalera-Universidad Čile 5.05 3.85 1.58 1.95 1.76 (1)
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Palestino

Union Espanjola

  • Union Espanjola je bez pobede u poslednjih 9 mečeva u takmičenju Čile 1.
  • Na utakmicama tima Union Espanjola broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Čile 1.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Prosečne kvote 1.77 3.45 4.25 1.90 1.80
Prosečne kvote 1.77 3.45 4.25 1.90 1.80

Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Kokimbo Unido 15 9 5 1 19 : 7 (+12) 32
2 Audaks Italijano 15 10 2 3 28 : 18 (+10) 32
3 Universidad Čile 15 10 1 4 33 : 14 (+19) 31
4 Palestino 15 8 4 3 22 : 14 (+8) 28
5 O Higins 15 7 5 3 15 : 15 (0) 26
6 Univ. Katolika 15 7 4 4 22 : 14 (+8) 25
7 Kobresal 15 6 5 4 19 : 18 (+1) 23
8 Union La Kalera 15 6 4 5 15 : 11 (+4) 22
9 Kolo Kolo 15 6 3 6 24 : 17 (+7) 21
10 Uačipato 15 5 3 7 20 : 23 (-3) 18
11 Dep. La Serena 15 5 2 8 19 : 27 (-8) 17
12 Njublense 15 3 7 5 14 : 22 (-8) 16
13 Everton VdM 16 3 6 7 15 : 25 (-10) 15
14 Deportes Limače 16 3 5 8 17 : 23 (-6) 14
15 Union Espanjola 15 2 1 12 12 : 29 (-17) 7
16 Deportes Ikike 15 1 3 11 15 : 32 (-17) 6
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4-7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Kokimbo Unido 7 4 3 0 7 : 2 15 8 5 2 1 12 : 5 17
2. Audaks Italijano 8 7 1 0 19 : 9 22 7 3 1 3 9 : 9 10
3. Universidad Čile 8 8 0 0 26 : 4 24 7 2 1 4 7 : 10 7
4. Palestino 7 4 1 2 10 : 8 13 8 4 3 1 12 : 6 15
5. O Higins 7 4 3 0 10 : 4 15 8 3 2 3 5 : 11 11
6. Univ. Katolika 7 6 0 1 16 : 5 18 8 1 4 3 6 : 9 7
7. Kobresal 8 4 3 1 12 : 7 15 7 2 2 3 7 : 11 8
8. Union La Kalera 8 4 2 2 11 : 6 14 7 2 2 3 4 : 5 8
9. Kolo Kolo 7 4 2 1 15 : 5 14 8 2 1 5 9 : 12 7
10. Uačipato 7 4 1 2 13 : 7 13 8 1 2 5 7 : 16 5
11. Dep. La Serena 7 4 1 2 10 : 10 13 8 1 1 6 9 : 17 4
12. Njublense 8 1 5 2 8 : 8 8 7 2 2 3 6 : 14 8
13. Everton VdM 9 1 5 3 8 : 9 8 7 2 1 4 7 : 16 7
14. Deportes Limače 8 3 1 4 9 : 8 10 8 0 4 4 8 : 15 4
15. Union Espanjola 8 1 1 6 6 : 15 4 7 1 0 6 6 : 14 3
16. Deportes Ikike 7 1 1 5 7 : 15 4 8 0 2 6 8 : 17 2

Palestino

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.07.2025 Bolivar 0:3 3+ Kopa Sudamerikana 2025
21.06.2025 Uačipato 2:2 3+ Čile 1 2025
14.06.2025 Dep. La Serena 2:1 3+ Čile 1 2025
01.06.2025 Univ. Katolika 1:1 0-2 Čile 1 2025
29.05.2025 Mušuk Runa 0:2 0-2 Kopa Sud. gr. 2025
25.05.2025 Kokimbo Unido 0:0 0-2 Čile 1 2025
18.05.2025 Deportes Limače 1:0 0-2 Čile 1 2025
15.05.2025 Kruzeiro 1:2 3+ Kopa Sud. gr. 2025
11.05.2025 Audaks Italijano 2:2 3+ Čile, Kup 2025
07.05.2025 Union Santa Fe 2:1 3+ Kopa Sud. gr. 2025

Union Espanjola

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
05.07.2025 Universidad Čile 0:2 0-2 Čile 1 2025
21.06.2025 Kokimbo Unido 0:2 0-2 Čile 1 2025
15.06.2025 O Higins 0:1 0-2 Čile 1 2025
07.06.2025 Dep. Konsepsion 0:1 0-2 Čile, Kup 2025
03.06.2025 Deportes Limače 2:2 3+ Čile 1 2025
30.05.2025 Gualberto Viljarel 4:0 3+ Kopa Sud. gr. 2025
24.05.2025 Kolo Kolo 1:4 3+ Čile 1 2025
19.05.2025 Everton VdM 0:3 3+ Čile 1 2025
14.05.2025 Fluminense 0:2 0-2 Kopa Sud. gr. 2025
11.05.2025 Dep. Konsepsion 5:1 3+ Čile, Kup 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
06.04.2025 0:3 3+ Čile, Kup 2025
21.02.2025 3:0 3+ Čile 1 2025
01.02.2025 2:1 3+ Čile, Kup 2025
02.11.2024 3:2 3+ Čile 1 2024
24.05.2024 0:1 0-2 Čile 1 2024
23.09.2023 2:1 3+ Čile 1 2023
19.03.2023 0:2 0-2 Čile 1 2023
02.07.2022 1:0 0-2 Čile 1 2022
05.02.2022 1:1 0-2 Čile 1 2022
08.11.2021 3:1 3+ Čile 1 2021
01.08.2021 3:2 3+ Čile 1 2021
11.01.2021 2:2 3+ Čile 1 2020
09.02.2020 1:1 0-2 Čile 1 2020
02.03.2019 0:1 0-2 Čile 1 2019
22.09.2018 1:1 0-2 Čile 1 2018
10.02.2018 2:2 3+ Čile 1 2018
14.10.2017 4:0 3+ Čile 1 2017
15.04.2017 2:1 3+ Čile 1 2016/2017
28.11.2016 2:0 0-2 Čile 1 2016/2017
24.01.2016 1:1 0-2 Čile 1 2015/2016
09.08.2015 2:1 3+ Čile 1 2015/2016
19.07.2015 2:4 3+ Čile, Kup 2015/2016
16.07.2015 0:2 0-2 Čile, Kup 2015/2016
25.04.2015 2:3 3+ Čile 1 2014/2015
01.12.2014 5:2 3+ Čile 1 2014/2015
26.03.2014 1:2 3+ Čile 1 2013/2014
19.10.2013 1:2 3+ Čile 1 2013/2014
23.07.2013 0:3 3+ Čile, Kup 2013/2014
13.07.2013 5:2 3+ Čile, Kup 2013/2014
18.05.2013 1:2 3+ Čile 1 2013
11.08.2012 0:1 0-2 Čile 1 2012
03.03.2012 1:3 3+ Čile 1 2012
05.08.2011 0:0 0-2 Čile 1 2011
06.02.2011 1:2 3+ Čile 1 2011
14.08.2010 2:3 3+ Čile 1 2010
03.02.2010 0:0 0-2 Čile 1 2010
22.08.2009 3:3 3+ Čile 1 2009
07.03.2009 1:2 3+ Čile 1 2009
14.09.2008 3:1 3+ Čile 1 2008
23.03.2008 2:3 3+ Čile 1 2008
03.10.2007 1:2 3+ Čile 1 2007
14.04.2007 1:1 0-2 Čile 1 2007
05.11.2006 1:0 0-2 Čile 1 2006
05.03.2006 3:2 3+ Čile 1 2006
17.09.2005 1:4 3+ Čile 1 2005
21.05.2005 2:3 3+ Čile 1 2005
31.07.2004 2:1 3+ Čile 1 2004
07.02.2004 5:3 3+ Čile 1 2004
13.09.2003 1:2 3+ Čile 1 2003
22.03.2003 2:1 3+ Čile 1 2003
02.11.2002 1:1 0-2 Čile 1 2002
04.05.2002 4:0 3+ Čile 1 2002
05.08.2001 2:2 3+ Čile 1 2001
04.03.2001 2:1 3+ Čile 1 2001
24.09.2000 0:0 0-2 Čile 1 2000
30.04.2000 1:4 3+ Čile 1 2000
Palestino
Ukupno 56 21 13 22 94:91 (+3) 185 1,68 1,63 3,30 17 39 30:70
Domaćin 27 10 5 12 47:44 (+3) 91 1,74 1,63 3,37 7 20 26:74
Gost 29 11 8 10 47:47 (0) 94 1,62 1,62 3,24 10 19 34:66

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno