Ponuda po danu
Po takmičenju
Litvanija, Litvanija 1
Panevežis - Dainava
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09. (Sub) | 13:00 | Šiauliai-Riteriai | 1.32 | 4.90 | 6.70 | 2.80 | 1.37 | (1) |
29.09. (Pon) | 16:00 | Siduva-Žalgiris | 2.90 | 3.20 | 2.22 | 1.86 | 1.82 | (1) |
01.10. (Sre) | 16:00 | Panevežis-Dainava | 1.38 | 4.05 | 7.30 | 1.84 | 1.84 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Panevežis
Dainava
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kauno Žalgiris | 29 | 19 | 7 | 3 | 58 | : | 19 | (+39) | 64 |
2 | Hegelman | 29 | 18 | 2 | 9 | 46 | : | 35 | (+11) | 56 |
3 | Siduva | 29 | 13 | 11 | 5 | 41 | : | 28 | (+13) | 50 |
4 | Šiauliai | 29 | 13 | 7 | 9 | 48 | : | 38 | (+10) | 46 |
5 | Žalgiris | 29 | 12 | 10 | 7 | 41 | : | 33 | (+8) | 46 |
6 | Džiugas Telšiai | 30 | 12 | 5 | 13 | 28 | : | 32 | (-4) | 41 |
7 | Panevežis | 29 | 11 | 5 | 13 | 39 | : | 37 | (+2) | 38 |
8 | Banga Gargždai | 30 | 9 | 5 | 16 | 25 | : | 31 | (-6) | 32 |
9 | Riteriai | 29 | 4 | 5 | 20 | 29 | : | 65 | (-36) | 17 |
10 | Dainava | 29 | 3 | 7 | 19 | 23 | : | 60 | (-37) | 16 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
2. i 3.mesto i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgiris | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | : | 9 | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | : | 10 | 32 | |
2. | Hegelman | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | : | 15 | 31 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19 | : | 20 | 25 | |
3. | Siduva | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | : | 10 | 27 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | 23 | |
4. | Šiauliai | 14 | 6 | 5 | 3 | 29 | : | 20 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | : | 18 | 23 | |
5. | Žalgiris | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | : | 12 | 29 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | : | 21 | 17 | |
6. | Džiugas Telšiai | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | : | 16 | 11 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | : | 16 | 30 | |
7. | Panevežis | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | : | 15 | 22 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | : | 22 | 16 | |
8. | Banga Gargždai | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | : | 16 | 17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | : | 15 | 15 | |
9. | Riteriai | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | : | 32 | 11 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | : | 33 | 6 | |
10. | Dainava | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | : | 33 | 6 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | : | 27 | 10 |
Panevežis
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2025 | Hegelman | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.09.2025 | Siduva | 2:0 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2025 | |||
12.09.2025 | Siduva | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
31.08.2025 | Žalgiris | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.08.2025 | Kauno Žalgiris | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
20.08.2025 | Banga Gargždai | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
17.08.2025 | Hegelman | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
13.08.2025 | Jonava | 4:1 | 3+ | Litvanija, Kup | 2025 | |||
08.08.2025 | Džiugas Telšiai | 0:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
01.08.2025 | Riteriai | 3:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 |
Dainava
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | Šiauliai | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
12.09.2025 | Džiugas Telšiai | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
30.08.2025 | Riteriai | 1:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
24.08.2025 | Banga Gargždai | 0:5 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
20.08.2025 | Žalgiris | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | Hegelman | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
03.08.2025 | Siduva | 2:2 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
28.07.2025 | Šiauliai | 1:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
21.07.2025 | Kauno Žalgiris | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
14.07.2025 | Panevežis | 0:3 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2025 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
19.06.2025 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2025 | |||
16.04.2025 | 3:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2025 | |||
25.08.2024 | 1:1 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
22.06.2024 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
28.04.2024 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
10.03.2024 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2024 | |||
05.11.2023 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2023 | |||
13.08.2023 | 2:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
07.06.2023 | 1:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
15.04.2023 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2023 | |||
18.05.2022 | 2:0 | 0-2 | Litvanija, Kup | 2022 | |||
24.09.2021 | 0:0 | 0-2 | Litvanija 1 | 2021 | |||
01.07.2021 | 2:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
19.05.2021 | 3:0 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 | |||
09.04.2021 | 3:1 | 3+ | Litvanija 1 | 2021 |
Panevežis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 16 | 11 | 5 | 0 | 26:5 | (+21) | 31 | 1,63 | 0,31 | 1,94 | 10 | 6 | 63:38 |
Domaćin | 7 | 4 | 3 | 0 | 9:0 | (+9) | 9 | 1,29 | 0,00 | 1,29 | 6 | 1 | 86:14 |
Gost | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:5 | (+12) | 22 | 1,89 | 0,56 | 2,44 | 4 | 5 | 44:56 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari