Ponuda po danu
Po takmičenju
Španija, Španija 3
Ponferadina - Real Madrid Kastilja
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10. (Pet) | 17:00 | Viljareal B-Atletiko Madrid B | 2.62 | 2.80 | 2.70 | 1.54 | 2.30 | (1) |
03.10. (Pet) | 19:15 | Mursija-Sevilja Atletiko | 1.50 | 3.55 | 6.30 | 1.60 | 2.15 | (1) |
04.10. (Sub) | 12:00 | Betis B-Algeciras | 2.70 | 2.80 | 2.62 | 1.48 | 2.45 | (1) |
04.10. (Sub) | 14:00 | CE Europa-Marbelja | 2.15 | 3.00 | 3.25 | 1.61 | 2.15 | (1) |
04.10. (Sub) | 14:15 | Alkorkon-Atletiko Sanlukenjo | 1.84 | 3.15 | 4.05 | 1.55 | 2.25 | (1) |
04.10. (Sub) | 14:15 | Eldense-Huventud Toremolinos | 1.53 | 3.45 | 5.95 | 1.59 | 2.18 | (1) |
04.10. (Sub) | 14:15 | Lugo-Kasereno | 2.18 | 2.90 | 3.25 | 1.49 | 2.40 | (1) |
04.10. (Sub) | 16:30 | Rasing Ferol-Ourense | 1.63 | 3.30 | 5.15 | 1.59 | 2.18 | (1) |
04.10. (Sub) | 16:30 | UD Ibica-Himnastik | 1.83 | 3.20 | 3.95 | 1.62 | 2.12 | (1) |
04.10. (Sub) | 16:30 | Unionistas de Salamanka-Selta B | 3.00 | 2.95 | 2.28 | 1.56 | 2.25 | (1) |
04.10. (Sub) | 20:00 | Tenerife-Zamora | 1.46 | 3.80 | 6.15 | 1.68 | 2.03 | (1) |
05.10. (Ned) | 10:00 | Antekera-Sabadelj | 3.20 | 3.00 | 2.18 | 1.58 | 2.20 | (1) |
05.10. (Ned) | 10:00 | Merida-Arenas | 2.18 | 2.90 | 3.25 | 1.49 | 2.40 | (1) |
05.10. (Ned) | 10:00 | Pontevedra-Talavera | 1.90 | 3.10 | 3.85 | 1.52 | 2.32 | (1) |
05.10. (Ned) | 14:00 | Arenteiro-Barakaldo | 2.18 | 2.95 | 3.20 | 1.56 | 2.25 | (1) |
05.10. (Ned) | 14:00 | Teruel-Herkules | 2.80 | 2.75 | 2.60 | 1.42 | 2.62 | (1) |
05.10. (Ned) | 16:15 | Dep. Gvadalahara-Aviljes Industrial | 1.70 | 3.20 | 4.80 | 1.62 | 2.12 | (1) |
05.10. (Ned) | 16:15 | Kartagena-Tarazona | 1.97 | 2.95 | 3.80 | 1.42 | 2.60 | (1) |
05.10. (Ned) | 16:15 | Ponferadina-Real Mad. Kastilja | 1.75 | 3.20 | 4.45 | 1.63 | 2.12 | (1) |
05.10. (Ned) | 18:30 | Atletik Bilbao B-Osasuna B | 1.84 | 3.15 | 4.00 | 1.59 | 2.18 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ponferadina
Real Madrid Kastilja
(Real B)
- Tim Real Madrid Kastilja je poslednjih 5 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Španija 3.
Grupa 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tenerife | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | : | 1 | (+12) | 15 |
2 | Dep. Gvadalahara | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | (+3) | 10 |
3 | Rasing Ferol | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 4 | (+2) | 10 |
4 | Selta B | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | (+4) | 10 |
5 | Zamora | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 9 |
6 | Talavera | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 8 |
7 | Atletik Bilbao B | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 8 |
8 | Osasuna B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 8 |
9 | Arenteiro | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | : | 4 | (+1) | 7 |
10 | Arenas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 7 |
11 | Aviljes Industrial | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | (-1) | 7 |
12 | Pontevedra | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 7 |
13 | Kasereno | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 7 | (-1) | 6 |
14 | Barakaldo | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | (0) | 6 |
15 | Ponferadina | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | (-1) | 4 |
16 | Lugo | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | (-2) | 4 |
17 | Unionistas de Salamanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | (-4) | 3 |
18 | Real Mad. Kastilja | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | (-4) | 3 |
19 | Merida | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 12 | (-8) | 3 |
20 | Ourense | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | (-5) | 2 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tenerife | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | 9 | |
2. | Dep. Gvadalahara | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 7 | |
3. | Rasing Ferol | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
4. | Selta B | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 2 | 4 | |
5. | Zamora | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
6. | Talavera | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
7. | Atletik Bilbao B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 2 | |
8. | Osasuna B | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 3 | |
9. | Arenteiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 4 | 3 | |
10. | Arenas | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | |
11. | Aviljes Industrial | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
12. | Pontevedra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 6 | |
13. | Kasereno | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | : | 4 | 3 | |
14. | Barakaldo | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
15. | Ponferadina | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 2 | 4 | |
16. | Lugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 4 | 0 | |
17. | Unionistas de Salamanka | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 5 | 0 | |
18. | Real Mad. Kastilja | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | 0 | |
19. | Merida | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 | |
20. | Ourense | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | 1 |
Grupa 2
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabadelj | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | (+2) | 9 |
2 | Atletiko Sanlukenjo | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | : | 4 | (+5) | 9 |
3 | Atletiko Madrid B | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 4 | (+3) | 8 |
4 | CE Europa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | (+2) | 8 |
5 | Alkorkon | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 8 |
6 | UD Ibica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 8 |
7 | Kartagena | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 6 | (-1) | 8 |
8 | Eldense | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 8 |
9 | Algeciras | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 4 | (0) | 7 |
10 | Tarazona | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | : | 3 | (0) | 7 |
11 | Himnastik | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | (0) | 7 |
12 | Marbelja | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | : | 3 | (+1) | 7 |
13 | Teruel | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | (0) | 6 |
14 | Mursija | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 5 |
15 | Viljareal B | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | (-1) | 5 |
16 | Huventud Toremolinos | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 5 |
17 | Herkules | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | (-2) | 4 |
18 | Sevilja Atletiko | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 5 | (-2) | 4 |
19 | Antekera | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 3 |
20 | Betis B | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 6 | (-3) | 3 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sabadelj | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | : | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | |
2. | Atletiko Sanlukenjo | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
3. | Atletiko Madrid B | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 3 | |
4. | CE Europa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
5. | Alkorkon | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | |
6. | UD Ibica | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | 4 | |
7. | Kartagena | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | : | 3 | 2 | |
8. | Eldense | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 | |
9. | Algeciras | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | |
10. | Tarazona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | |
11. | Himnastik | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
12. | Marbelja | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | |
13. | Teruel | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
14. | Mursija | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | 1 | |
15. | Viljareal B | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
16. | Huventud Toremolinos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
17. | Herkules | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | : | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 0 | |
18. | Sevilja Atletiko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
19. | Antekera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 3 | 2 | |
20. | Betis B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 2 | 2 |
Ponferadina
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | Osasuna B | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2025/2026 | |||
19.09.2025 | Dep. Gvadalahara | 1:3 | 3+ | Španija 3 | 2025/2026 | |||
14.09.2025 | Rasing Ferol | 1:2 | 3+ | Španija 3 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Pontevedra | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Aviljes Industrial | 3:0 | 3+ | Španija 3 | 2025/2026 | |||
21.06.2025 | Andora KF | 0:1 | 0-2 | Španija 3 po | 2024/2025 | |||
15.06.2025 | Andora KF | 1:1 | 0-2 | Španija 3 po | 2024/2025 | |||
07.06.2025 | Antekera | 2:1 | 3+ | Španija 3 po | 2024/2025 | |||
31.05.2025 | Antekera | 0:1 | 0-2 | Španija 3 po | 2024/2025 | |||
24.05.2025 | Sestao River | 2:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 |
Real Madrid Kastilja
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2025 | Tenerife | 1:3 | 3+ | Španija 3 | 2025/2026 | |||
21.09.2025 | Osasuna B | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2025/2026 | |||
17.09.2025 | Rasing Ferol | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2025/2026 | |||
14.09.2025 | Atletik Bilbao B | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | Lugo | 2:1 | 3+ | Španija 3 | 2025/2026 | |||
24.05.2025 | Alkojano | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | Fuenlabrada | 4:0 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Merida | 0:0 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Marbelja | 3:2 | 3+ | Španija 3 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Seuta | 0:1 | 0-2 | Španija 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2019 | 0:0 | 0-2 | Španija 3 I | 2018/2019 | |||
03.11.2018 | 3:2 | 3+ | Španija 3 I | 2018/2019 | |||
21.01.2018 | 3:2 | 3+ | Španija 3 I | 2017/2018 | |||
03.09.2017 | 1:1 | 0-2 | Španija 3 I | 2017/2018 | |||
29.03.2014 | 0:0 | 0-2 | Španija 2 | 2013/2014 | |||
27.10.2013 | 1:1 | 0-2 | Španija 2 | 2013/2014 | |||
03.03.2013 | 2:0 | 0-2 | Španija 2 | 2012/2013 | |||
28.09.2012 | 2:1 | 3+ | Španija 2 | 2012/2013 | |||
22.04.2007 | 1:3 | 3+ | Španija 2 | 2006/2007 | |||
19.11.2006 | 0:3 | 3+ | Španija 2 | 2006/2007 | |||
08.02.2004 | 0:1 | 0-2 | Španija 3 II | 2003/2004 | |||
21.09.2003 | 1:3 | 3+ | Španija 3 II | 2003/2004 | |||
04.05.2003 | 2:2 | 3+ | Španija 3 I | 2002/2003 | |||
22.12.2002 | 0:3 | 3+ | Španija 3 I | 2002/2003 | |||
01.04.2001 | 0:4 | 3+ | Španija 3 I | 2000/2001 | |||
12.11.2000 | 1:1 | 0-2 | Španija 3 I | 2000/2001 |
Ponferadina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 16 | 4 | 6 | 6 | 17:27 | (-10) | 44 | 1,06 | 1,69 | 2,75 | 7 | 9 | 44:56 |
Domaćin | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | (-4) | 24 | 1,25 | 1,75 | 3,00 | 3 | 5 | 38:63 |
Gost | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:13 | (-6) | 20 | 0,88 | 1,63 | 2,50 | 4 | 4 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari