Ponuda po danu
Po takmičenju
Projsen Minster
Viktorija Keln
Projsen Minster
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | Fortuna 95 | 1:2 | 3+ | Nemačka 2 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Bohum | 2:1 | 3+ | Nemačka 2 | 2025/2026 | |||
22.08.2025 | Nirnberg | 2:1 | 3+ | Nemačka 2 | 2025/2026 | |||
18.08.2025 | Herta | 0:0 | 0-2 | Nemačka, Kup | 2025/2026 | |||
08.08.2025 | Paderborn 07 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 2 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Karlsrue | 2:3 | 3+ | Nemačka 2 | 2025/2026 | |||
18.05.2025 | Ulm 1846 | 2:2 | 3+ | Nemačka 2 | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Herta | 2:0 | 0-2 | Nemačka 2 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Magdeburg | 5:0 | 3+ | Nemačka 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Darmštat 98 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 2 | 2024/2025 |
Viktorija Keln
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 1899 Hofenhajm II | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Erzgebirge Aue | 3:0 | 3+ | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
29.08.2025 | Jan Regenzburg | 1:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | Valdhof 07 | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
17.08.2025 | Paderborn 07 | 1:3 | 3+ | Nemačka, Kup | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Sarbriken | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Švajnfurt 05 | 2:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2025/2026 | |||
17.05.2025 | Sandhauzen | 4:0 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Hanover 96 II | 2:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
02.05.2025 | Osnabrik | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | 5:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2023/2024 | |||
26.11.2023 | 3:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2023/2024 | |||
07.03.2020 | 1:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2019/2020 | |||
14.09.2019 | 2:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2019/2020 |
Projsen Minster | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:11 | (0) | 22 | 2,75 | 2,75 | 5,50 | 0 | 4 | 0:100 |
Domaćin | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | (-1) | 11 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 0 | 2 | 0:100 |
Gost | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | (+1) | 11 | 3,00 | 2,50 | 5,50 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari