Ponuda po danu
Po takmičenju
Real Kartagena
Fortaleza Zipakira
Real Kartagena
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Boka Juniors de Kali | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 20.11.2025 | Bojaka Patriotas | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 17.11.2025 | Real Soača | 2:1 | 3+ | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 12.11.2025 | Real Soača | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 07.11.2025 | Bojaka Patriotas | 2:2 | 3+ | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 01.11.2025 | Boka Juniors de Kali | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 27.10.2025 | Deportes Kindio | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Kukuta Deportivo | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 10.10.2025 | Barankilja | 1:3 | 3+ | Kolumbija 2 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Atletiko Kali | 4:0 | 3+ | Kolumbija 2 | 2025 |
Fortaleza Zipakira
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2014 | Deportivo Pasto | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 01.11.2014 | Atletiko Nasional | 1:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 24.10.2014 | Bojaka Čiko | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 17.10.2014 | La Ekidad | 3:0 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 12.10.2014 | Envigado | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 05.10.2014 | Deportes Tolima | 1:1 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 27.09.2014 | Miljonarios | 0:4 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 24.09.2014 | Alijanca Petrolera | 2:1 | 3+ | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 21.09.2014 | Deportivo Kali | 0:2 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 | |||
| 13.09.2014 | La Ekidad | 0:0 | 0-2 | Kolumbija 1 | 2014 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2013 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2013 | |||
| 27.10.2013 | 0:1 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2013 | |||
| 30.09.2013 | 2:0 | 0-2 | Kolumbija 2 | 2013 | |||
| 05.05.2013 | 1:2 | 3+ | Kolumbija 2 | 2013 |
| Real Kartagena | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | (-1) | 7 | 0,75 | 1,00 | 1,75 | 3 | 1 | 75:25 |
| Domaćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | (+1) | 3 | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 2 | 0 | 100:0 |
| Gost | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | (-2) | 4 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari