Ponuda po danu
Po takmičenju
Paragvaj, Paragvaj 1 (Klausura)
Rubio Nu - Trinidense
Rubio Nu
Trinidense
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de Majo | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | (+4) | 13 |
| 2 | Libertad | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | (+5) | 12 |
| 3 | Trinidense | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | : | 5 | (+6) | 11 |
| 4 | Gvarani Asunsion | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 7 |
| 5 | Deportivo Rekoleta | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | (-1) | 7 |
| 6 | Olimpija Asuns. | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 5 | (+2) | 6 |
| 7 | Sero Portenjo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | (+1) | 6 |
| 8 | Nasional Asuns. | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 5 | (+1) | 6 |
| 9 | Sportivo Amelijano | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | : | 5 | (0) | 6 |
| 10 | Sportivo Lukenjo | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 10 | (-4) | 6 |
| 11 | Rubio Nu | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 12 | (-7) | 5 |
| 12 | Sportivo San L. | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 8 | (-7) | 1 |
Prvak Klausure i Olimpija Asunsion (prvak Aperture) - Kopa Libertadores
Sledeći najbolje plasirani tim iz zbirne tabele i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 tima po plasmanu u zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Sledeći najbolje plasirani tim iz zbirne tabele i pobednik Kupa - Kvalifikacije za Kopa Libertadores
Sledeća 4 tima po plasmanu u zbirnoj tabeli - Kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Iz lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 de Majo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 2. | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | |
| 3. | Trinidense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 4 | 7 | |
| 4. | Gvarani Asunsion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | 4 | |
| 5. | Deportivo Rekoleta | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
| 6. | Olimpija Asuns. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 7. | Sero Portenjo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | |
| 8. | Nasional Asuns. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | : | 5 | 2 | |
| 9. | Sportivo Amelijano | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
| 10. | Sportivo Lukenjo | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 11. | Rubio Nu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | 3 | |
| 12. | Sportivo San L. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 5 | 1 | |
Rubio Nu
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Trinidense | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Gvarani Asunsion | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 07.08.2026 | Deportivo Rekoleta | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 02.08.2026 | Olimpija Asuns. | 0:5 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 28.07.2026 | Sportivo Amelijano | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 24.07.2026 | 2 de Majo | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Sero Portenjo | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Nasional Asuns. | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | 2 de Majo | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 02.05.2026 | Sportivo Lukenjo | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 |
Trinidense
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | Rubio Nu | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.08.2026 | Nasional Asuns. | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 10.08.2026 | Libertad | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 03.08.2026 | Sportivo San L. | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 29.07.2026 | Sportivo Lukenjo | 4:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 24.07.2026 | Sero Portenjo | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 24.05.2026 | Sportivo Amelijano | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 15.05.2026 | Sero Portenjo | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 09.05.2026 | Nasional Asuns. | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 01.05.2026 | 2 de Majo | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 06.04.2026 | 0:4 | 3+ | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 07.02.2026 | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2026 | |||
| 04.12.2017 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 23.09.2017 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 22.04.2017 | 3:3 | 3+ | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 11.02.2017 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2017 | |||
| 27.11.2010 | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 19.09.2010 | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 08.05.2010 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 | |||
| 07.03.2010 | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 | 2010 |
| Rubio Nu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:12 | (-1) | 23 | 1,00 | 1,09 | 2,09 | 8 | 3 | 73:27 |
| Domaćin | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 0,67 | 0,50 | 1,17 | 6 | 0 | 100:0 |
| Gost | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:9 | (-2) | 16 | 1,40 | 1,80 | 3,20 | 2 | 3 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari