Ponuda po danu
Po takmičenju
Panama, Panama 1 (Apertura)
San Francisko La Čorera - Veraguas Junajted
San Francisko La Čorera
Veraguas Junajted
(Veraguas)
Istok
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alijanca Panama | 11 | 5 | 5 | 1 | 18 | : | 13 | (+5) | 20 |
| 2 | Plaza Amador | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | : | 13 | (+5) | 20 |
| 3 | UMECIT | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | (+5) | 18 |
| 4 | Tauro | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | : | 10 | (+5) | 17 |
| 5 | Arabe Unido | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | : | 10 | (+2) | 16 |
| 6 | Sporting San Migelito | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 12 | (+1) | 14 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alijanca Panama | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | : | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | |
| 2. | Plaza Amador | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 8 | |
| 3. | UMECIT | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | : | 3 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | : | 9 | 4 | |
| 4. | Tauro | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 6 | 9 | |
| 5. | Arabe Unido | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 5 | 6 | |
| 6. | Sporting San Migelito | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | : | 5 | 10 | |
Zapad
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Kokle | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | : | 8 | (+2) | 15 |
| 2 | Veraguas Junajted | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | : | 20 | (+1) | 15 |
| 3 | Independiente La Čorera | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | : | 9 | (+4) | 14 |
| 4 | San Fr. La Čorera | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | : | 21 | (-7) | 10 |
| 5 | Deportivo Univerzitario | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | : | 18 | (-7) | 8 |
| 6 | Erera | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | : | 25 | (-16) | 7 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Kokle | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 9 | |
| 2. | Veraguas Junajted | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | 7 | |
| 3. | Independiente La Čorera | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 5 | 8 | |
| 4. | San Fr. La Čorera | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 5 | |
| 5. | Deportivo Univerzitario | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | : | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | : | 8 | 5 | |
| 6. | Erera | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 15 | 2 | |
San Francisko La Čorera
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | Sporting San Migelito | 1:0 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 21.03.2026 | Tauro | 1:4 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Arabe Unido | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 08.03.2026 | Plaza Amador | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 03.03.2026 | Alijanca Panama | 3:3 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 21.02.2026 | UMECIT | 2:1 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 11.02.2026 | Deportivo Univerzitario | 3:3 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 07.02.2026 | Independiente La Čorera | 0:3 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 03.02.2026 | Veraguas Junajted | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 24.01.2026 | Erera | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2026 |
Veraguas Junajted
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | UMECIT | 1:4 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 22.03.2026 | Sporting San Migelito | 3:2 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 14.03.2026 | Tauro | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 10.03.2026 | Arabe Unido | 3:2 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 01.03.2026 | Plaza Amador | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 22.02.2026 | Alijanca Panama | 3:5 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 12.02.2026 | Independiente La Čorera | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 08.02.2026 | Erera | 5:0 | 3+ | Panama 1 | 2026 | |||
| 03.02.2026 | San Fr. La Čorera | 1:0 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 25.01.2026 | Union Kokle | 2:2 | 3+ | Panama 1 | 2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2026 | |||
| 08.11.2025 | 3:0 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
| 16.08.2025 | 3:2 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
| 05.04.2025 | 4:0 | 3+ | Panama 1 | 2025 | |||
| 18.02.2025 | 0:0 | 0-2 | Panama 1 | 2025 | |||
| 05.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2024 | |||
| 03.08.2024 | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2024 | |||
| 03.05.2024 | 1:0 | 0-2 | Panama 1 | 2024 | |||
| 08.02.2024 | 2:1 | 3+ | Panama 1 | 2024 | |||
| 15.10.2022 | 1:1 | 0-2 | Panama 1 | 2022 | |||
| 09.08.2022 | 1:3 | 3+ | Panama 1 | 2022 | |||
| 04.05.2022 | 2:0 | 0-2 | Panama 1 | 2022 | |||
| 06.02.2022 | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2022 | |||
| 20.11.2021 | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2021 | |||
| 04.09.2021 | 0:1 | 0-2 | Panama 1 | 2021 | |||
| 08.05.2021 | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2021 | |||
| 17.03.2021 | 1:2 | 3+ | Panama 1 | 2021 |
| San Francisko La Čorera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:18 | (+3) | 39 | 1,24 | 1,06 | 2,29 | 9 | 8 | 53:47 |
| Domaćin | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:8 | (+4) | 20 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 3 | 5 | 38:63 |
| Gost | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | (-1) | 19 | 1,00 | 1,11 | 2,11 | 6 | 3 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari