Ponuda po danu
Po takmičenju
Švac
Vergl
Švac
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2025 | Austrija Salcburg | 0:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
31.05.2025 | Rotis | 3:0 | 3+ | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
28.05.2025 | Kicbil | 0:2 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
23.05.2025 | Imst | 0:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
16.05.2025 | Pincgau Salfelden | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Lauterbah | 3:0 | 3+ | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Rajhenau | 0:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Kuhl | 2:1 | 3+ | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Sent Johan | 0:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Rajndorf Altah Am. | 3:0 | 3+ | Austrija 3 | 2024/2025 |
Vergl
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2023 | Hal | 0:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
10.06.2023 | VSG Tirol Am. | 2:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
02.06.2023 | Kundl | 1:2 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
20.05.2023 | Kicbil | 1:2 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
03.05.2023 | Kundl | 2:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
29.04.2023 | Hal | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
22.04.2023 | VSG Tirol Am. | 2:3 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
08.04.2023 | Kicbil | 0:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
01.04.2023 | Kicbil | 1:3 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
25.03.2023 | Kundl | 0:1 | 0-2 | Austrija 3 z | 2022/2023 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03.2023 | 1:2 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
09.09.2022 | 4:0 | 3+ | Austrija 3 z | 2022/2023 | |||
25.03.2022 | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2021/2022 | |||
25.09.2021 | 2:3 | 3+ | Austrija 3 z | 2021/2022 | |||
07.10.2020 | 2:1 | 3+ | Austrija 3 z | 2020/2021 | |||
24.09.2020 | 1:2 | 3+ | Austrija 3 z | 2020/2021 | |||
09.11.2019 | 0:5 | 3+ | Austrija 3 z | 2019/2020 | |||
30.08.2019 | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 z | 2019/2020 | |||
24.05.2019 | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 z | 2018/2019 | |||
14.10.2018 | 2:3 | 3+ | Austrija 3 z | 2018/2019 | |||
09.05.2018 | 3:2 | 3+ | Austrija 3 z | 2017/2018 | |||
08.10.2017 | 1:0 | 0-2 | Austrija 3 z | 2017/2018 | |||
09.04.2017 | 4:0 | 3+ | Austrija 3 z | 2016/2017 | |||
28.08.2016 | 0:3 | 3+ | Austrija 3 z | 2016/2017 |
Švac | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:23 | (0) | 46 | 1,64 | 1,64 | 3,29 | 4 | 10 | 29:71 |
Domaćin | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | (-3) | 27 | 1,71 | 2,14 | 3,86 | 1 | 6 | 14:86 |
Gost | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:8 | (+3) | 19 | 1,57 | 1,14 | 2,71 | 3 | 4 | 43:57 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari