Somalija

Uganda

Somalija

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
10.06.2024 Bocvana 1:3 3+ SP, Afrika 2026
07.06.2024 Mozambik 1:2 3+ SP, Afrika 2026
26.03.2024 Svazilend 2:2 3+ Kup Afrike 2025
20.03.2024 Svazilend 0:3 3+ Kup Afrike 2025
21.11.2023 Uganda 0:1 0-2 SP, Afrika 2026
16.11.2023 Alžir 1:3 3+ SP, Afrika 2026
17.10.2023 Sijera Leone 0:2 0-2 Prijateljski (r) 2023
14.10.2023 Niger 0:3 3+ Prijateljski (r) 2023
27.03.2022 Svazilend 1:2 3+ Kup Afrike 2023
23.03.2022 Svazilend 0:3 3+ Kup Afrike 2023

Uganda

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
15.10.2024 Južni Sudan 2:1 3+ Kup Afrike 2025
11.10.2024 Južni Sudan 1:0 0-2 Kup Afrike 2025
09.09.2024 Kongo 2:0 0-2 Kup Afrike 2025
06.09.2024 Južna Afrika 2:2 3+ Kup Afrike 2025
10.06.2024 Alžir 1:2 3+ SP, Afrika 2026
07.06.2024 Bocvana 1:0 0-2 SP, Afrika 2026
26.03.2024 Gana 2:2 3+ Prijateljski (r) 2024
22.03.2024 Komori 0:4 3+ Prijateljski (r) 2024
21.11.2023 Somalija 1:0 0-2 SP, Afrika 2026
17.11.2023 Gvineja 1:2 3+ SP, Afrika 2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
21.11.2023 0:1 0-2 SP, Afrika 2026
07.01.2009 0:4 3+ Prijateljski (r) 2009
Somalija
Ukupno 2 0 0 2 0:5 (-5) 5 0,00 2,50 2,50 1 1 50:50
Domaćin 1 0 0 1 0:1 (-1) 1 0,00 1,00 1,00 1 0 100:0
Gost 1 0 0 1 0:4 (-4) 4 0,00 4,00 4,00 0 1 0:100

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno