Ponuda po danu
Po takmičenju
Vijetnam, Vijetnam 1
Song Lam Nghe An - Kong-Vietel
Song Lam Nghe An
Kong-Vietel
(Vietel, Kong Hanoj)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kong An Hanoj | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | : | 14 | (+26) | 44 |
| 2 | Kong-Vietel | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | : | 15 | (+11) | 35 |
| 3 | Nin Bin | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | : | 23 | (+12) | 31 |
| 4 | Hanoj | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | : | 19 | (+9) | 27 |
| 5 | Kong An Ho Ši Min | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | : | 22 | (-3) | 26 |
| 6 | Nam Din | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | : | 20 | (0) | 24 |
| 7 | Haifong | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | : | 23 | (+4) | 24 |
| 8 | Song Lam Nghe An | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | : | 23 | (-4) | 20 |
| 9 | Hong Lin Ha Tin | 17 | 5 | 5 | 7 | 11 | : | 19 | (-8) | 20 |
| 10 | Bekameks Ho Ši Min | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | : | 25 | (-5) | 19 |
| 11 | Tan Hoa | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | : | 26 | (-5) | 16 |
| 12 | Hoang An Đia Lai | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | : | 26 | (-11) | 15 |
| 13 | SHB Da Nang | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | : | 29 | (-11) | 12 |
| 14 | PVF-CAND | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | : | 31 | (-15) | 12 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
Bekameks Bin Duong je promenio ime u Bekameks Ho Ši Min.
Fu Dong je promenio ime u Nam Din.
2.mesto - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
Bekameks Bin Duong je promenio ime u Bekameks Ho Ši Min.
Fu Dong je promenio ime u Nam Din.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kong An Hanoj | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | : | 8 | 25 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | : | 6 | 19 | |
| 2. | Kong-Vietel | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | : | 5 | 21 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | : | 10 | 14 | |
| 3. | Nin Bin | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 7 | 12 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | : | 16 | 19 | |
| 4. | Hanoj | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | : | 14 | 10 | |
| 5. | Kong An Ho Ši Min | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 10 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | 15 | |
| 6. | Nam Din | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | : | 11 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 9 | 9 | |
| 7. | Haifong | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | : | 10 | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 13 | 4 | |
| 8. | Song Lam Nghe An | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 11 | 8 | |
| 9. | Hong Lin Ha Tin | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | 11 | 9 | |
| 10. | Bekameks Ho Ši Min | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | : | 17 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | : | 8 | 13 | |
| 11. | Tan Hoa | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 11 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | 9 | |
| 12. | Hoang An Đia Lai | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 14 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | : | 12 | 6 | |
| 13. | SHB Da Nang | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | : | 12 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | : | 17 | 7 | |
| 14. | PVF-CAND | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | : | 14 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | : | 17 | 4 | |
Song Lam Nghe An
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Kong-Vietel | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 13.03.2026 | Hanoj | 0:3 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 07.03.2026 | Haifong | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 28.02.2026 | Hong Lin Ha Tin | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Kong-Vietel | 4:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Hanoj | 1:3 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 16.11.2025 | SHB Da Nang | 2:3 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Bekameks Ho Ši Min | 2:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | Nin Bin | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | SHB Da Nang | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 |
Kong-Vietel
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Song Lam Nghe An | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 21.03.2026 | Bak Nin | 1:0 | 0-2 | Vijetnam, Kup | 2025/2026 | |||
| 15.03.2026 | Haifong | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 08.03.2026 | Bekameks Ho Ši Min | 3:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 01.03.2026 | Hanoj | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 24.02.2026 | Nam Din | 1:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | Song Lam Nghe An | 1:4 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 31.01.2026 | Haifong | 2:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Kong An Hanoj | 2:2 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | PVF-CAND | 2:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 08.02.2026 | 4:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2025 | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2024/2025 | |||
| 19.11.2024 | 0:5 | 3+ | Vijetnam 1 | 2024/2025 | |||
| 30.06.2024 | 2:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2023/2024 | |||
| 22.10.2023 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2023/2024 | |||
| 01.06.2023 | 0:3 | 3+ | Vijetnam 1 | 2023 | |||
| 01.10.2022 | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2022 | |||
| 19.08.2022 | 0:2 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2022 | |||
| 28.03.2021 | 0:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2021 | |||
| 18.07.2020 | 1:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2020 | |||
| 02.08.2019 | 3:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2019 | |||
| 05.05.2019 | 0:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2019 | |||
| 21.02.2010 | 3:0 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2010 | |||
| 29.07.2009 | 1:4 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2009 | |||
| 21.06.2009 | 1:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2009 | |||
| 08.03.2009 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2009 | |||
| 24.08.2008 | 2:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2008 | |||
| 13.04.2008 | 2:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2008 | |||
| 08.07.2004 | 1:2 | 3+ | Vijetnam, Kup | 2003/2004 | |||
| 13.06.2004 | 8:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2004 | |||
| 21.03.2004 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2004 | |||
| 01.06.2003 | 1:2 | 3+ | Vijetnam 1 | 2003 | |||
| 16.03.2003 | 3:0 | 3+ | Vijetnam 1 | 2003 | |||
| 20.01.2002 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2001/2002 | |||
| 02.12.2001 | 2:1 | 3+ | Vijetnam 1 | 2001/2002 | |||
| 15.04.2001 | 2:0 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2000/2001 | |||
| 17.12.2000 | 1:1 | 0-2 | Vijetnam 1 | 2000/2001 |
| Song Lam Nghe An | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 28 | 8 | 9 | 11 | 42:39 | (+3) | 81 | 1,50 | 1,39 | 2,89 | 13 | 15 | 46:54 |
| Domaćin | 15 | 6 | 4 | 5 | 28:19 | (+9) | 47 | 1,87 | 1,27 | 3,13 | 6 | 9 | 40:60 |
| Gost | 13 | 2 | 5 | 6 | 14:20 | (-6) | 34 | 1,08 | 1,54 | 2,62 | 7 | 6 | 54:46 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari