Ponuda po danu
Po takmičenju
Stripfing/Vajden
Marčfeld Donauauen
Stripfing/Vajden
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | LASK | 0:2 | 0-2 | Austrija, Kup | 2025/2026 | |||
| 27.08.2025 | TSV Hartberg | 0:0 | 0-2 | Austrija, Kup | 2025/2026 | |||
| 27.08.2025 | Floridsdorfer | 3:1 | 3+ | Austrija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.07.2025 | Rec | 5:0 | 3+ | Austrija, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.07.2025 | Nojzidl Am Zi | 3:2 | 3+ | Austrija, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.05.2025 | Rapid Am. | 3:2 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
| 16.05.2025 | Austrija Luštenau | 2:0 | 0-2 | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
| 10.05.2025 | Kapfenberger SV | 2:3 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
| 06.05.2025 | Lifering | 2:1 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 | |||
| 02.05.2025 | Floridsdorfer | 1:2 | 3+ | Austrija 2 | 2024/2025 |
Marčfeld Donauauen
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Donaufeld | 0:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 14.11.2025 | Parndorf | 1:2 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 07.11.2025 | Krems | 0:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 31.10.2025 | Viener Viktorija | 2:0 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 24.10.2025 | Traiskirhen | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Viener Športklub | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 10.10.2025 | Favoritner | 0:2 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 03.10.2025 | Union Mauer | 2:1 | 3+ | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Rec | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | Leobendorf | 0:2 | 0-2 | Austrija 3 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 3:1 | 3+ | Austrija 3 i | 2022/2023 | |||
| 21.10.2022 | 3:1 | 3+ | Austrija 3 i | 2022/2023 | |||
| 25.03.2022 | 3:3 | 3+ | Austrija 3 i | 2021/2022 | |||
| 14.08.2021 | 1:1 | 0-2 | Austrija 3 i | 2021/2022 | |||
| 05.09.2020 | 3:0 | 3+ | Austrija 3 i | 2020/2021 | |||
| 09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Austrija 3 i | 2019/2020 |
| Stripfing/Vajden | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | (+8) | 22 | 2,50 | 1,17 | 3,67 | 1 | 5 | 17:83 |
| Domaćin | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | (+6) | 12 | 2,25 | 0,75 | 3,00 | 1 | 3 | 25:75 |
| Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | (+2) | 10 | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 0 | 2 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari