Ponuda po danu
Po takmičenju
Azija, Azijska LŠ 2 po grupama
Svaj Rieng - Tampines Rovers
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11. (Čet) | 10:00 | Kiči-Pnom Pen Kraun | 2.07 | 3.55 | 2.90 | 2.30 | 1.53 | (1) |
| 05.11. (Čet) | 10:00 | Lajon Siti Sejlors-Adelejd Junajted | 1.66 | 3.90 | 3.95 | 2.50 | 1.46 | (1) |
| 05.11. (Čet) | 10:00 | Mačida Zelvia-Šangaj Šenhua | 1.31 | 4.75 | 7.40 | 2.25 | 1.56 | (1) |
| 05.11. (Čet) | 12:15 | BG Pathum Junajted-Tai Po | 1.14 | 6.70 | 12.25 | 2.80 | 1.37 | (1) |
| 05.11. (Čet) | 12:15 | Kučing Siti-Gangvon | 4.15 | 3.35 | 1.77 | 1.80 | 1.88 | (1) |
| 05.11. (Čet) | 12:15 | Svaj Rieng-Tampines Rovers | 1.51 | 4.20 | 4.75 | 2.60 | 1.43 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Svaj Rieng
(Preah Kan Reač)
Tampines Rovers
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Vahda Abu Dabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 6 | (+2) | 9 |
| 2 | Kuvajt Klub | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 7 | (+1) | 6 |
| 3 | Nasaf Karši | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 4 |
| 4 | Kalidija | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | (-2) | 4 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Vahda Abu Dabi | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | 6 | |
| 2. | Kuvajt Klub | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | 3 | |
| 3. | Nasaf Karši | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | |
| 4. | Kalidija | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | 3 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Džazira | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 3 | (+6) | 10 |
| 2 | Arkadag | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | (+1) | 7 |
| 3 | Muharak | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 8 | (-4) | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | : | 3 | (-3) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Džazira | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | 4 | |
| 2. | Arkadag | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | 1 | |
| 3. | Muharak | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | |
| 4. | Gol Gohar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | 0 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI Tavun | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | (+5) | 10 |
| 2 | Al Rajan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | (+5) | 9 |
| 3 | Al Faisali Aman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | : | 9 | (-3) | 3 |
| 4 | Al Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 9 | (-7) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AI Tavun | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 1 | 4 | |
| 2. | Al Rajan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | |
| 3. | Al Faisali Aman | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 7 | 0 | |
| 4. | Al Nahda Al Buraimi | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Šorta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | (+5) | 10 |
| 2 | Al Husein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 6 | (0) | 5 |
| 3 | Al Sib | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 4 |
| 4 | Ist Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | (-3) | 2 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al Šorta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 6 | |
| 2. | Al Husein Irbid | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | |
| 3. | Al Sib | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 4. | Ist Bengal | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | 2 | |
Grupa E
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | (+5) | 12 |
| 2 | Seul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | (+4) | 6 |
| 3 | Melburn Viktori | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 5 | (0) | 4 |
| 4 | Kong-Vietel | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | : | 10 | (-9) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Persib | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 6 | |
| 2. | Seul | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | |
| 3. | Melburn Viktori | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 4. | Kong-Vietel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | |
Grupa G
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajon Siti Sejlors | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | (+3) | 7 |
| 2 | Adelejd Junajted | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 6 |
| 3 | BG Pathum Junajted | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 4 |
| 4 | Tai Po | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 7 | (-7) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lajon Siti Sejlors | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Adelejd Junajted | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 3. | BG Pathum Junajted | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | 4 | |
| 4. | Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
Grupa H
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mačida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | (+4) | 9 |
| 2 | Svaj Rieng | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | (+2) | 4 |
| 3 | Šangaj Šenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 8 | (-6) | 0 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mačida Zelvia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Svaj Rieng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 3 | |
| 3. | Šangaj Šenhua | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 4. | Tampines Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
Grupa E
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pnom Pen Kraun | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | (+4) | 9 |
| 2 | Gangvon | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | (0) | 4 |
| 3 | Kiči | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 3 | (-2) | 2 |
| 4 | Kučing Siti | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | (-2) | 1 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pnom Pen Kraun | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 2. | Gangvon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | |
| 3. | Kiči | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | 1 | |
| 4. | Kučing Siti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | 0 | |
Mohun Bagan je odustao od takmičenja.
Svaj Rieng
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | Tampines Rovers | 5:1 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 15.10.2026 | Šangaj Šenhua | 0:0 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 17.09.2026 | Mačida Zelvia | 0:2 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 13.05.2026 | Kuvajt Klub | 2:2 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 16.04.2026 | Manila Diger | 3:0 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 09.04.2026 | Manila Diger | 1:1 | 0-2 | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 12.03.2026 | Pnom Pen Kraun | 2:1 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 05.03.2026 | Pnom Pen Kraun | 4:1 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Manila Diger | 2:2 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Ezra | 3:0 | 3+ | Azijska ČL | 2025/2026 |
Tampines Rovers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | Džejlang Internacoinal | 0:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 29.10.2026 | Svaj Rieng | 1:5 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 25.10.2026 | Albireks Džurong | 3:2 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 18.10.2026 | Jang Lajons | 4:1 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 15.10.2026 | Mačida Zelvia | 0:1 | 0-2 | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 11.10.2026 | Tandžong Pagar J. | 4:0 | 3+ | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 17.09.2026 | Šangaj Šenhua | 1:2 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 | |||
| 11.09.2026 | Balestier Kalsa | 2:0 | 0-2 | Singapur 1 | 2026/2027 | |||
| 06.09.2026 | Lajon Siti Sejlors | 0:2 | 0-2 | Singapur, SK | 2026 | |||
| 17.05.2026 | Lajon Siti Sejlors | 3:2 | 3+ | Singapur 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | 5:1 | 3+ | Azijska LŠ 2 | 2026/2027 |
| Svaj Rieng | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | (+4) | 6 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0 | 1 | 0:100 |
| Domaćin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0:0 |
| Gost | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | (+4) | 6 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari