Ponuda po danu
Po takmičenju
Torpedo
Krasnodar II
Torpedo
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | Kamaz | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
17.05.2025 | PFC Soči | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Šinjik | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Baltika | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Alanija | 4:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Ural | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Čajka Peščanokopskoje | 1:2 | 3+ | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Rotor | 0:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Arsenal Tula | 1:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Rodina | 0:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2024/2025 |
Krasnodar II
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2024 | Metalurg Lipeck | 2:3 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
09.11.2024 | Dinamo Briansk | 2:2 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
02.11.2024 | Himik Deržinsk | 0:2 | 0-2 | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
26.10.2024 | Torpedo Mijas | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
20.10.2024 | Volga Uljanovsk | 1:3 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
12.10.2024 | Mašuk KMV | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
05.10.2024 | Rodina II | 3:4 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
29.09.2024 | Irtiš Omsk | 1:0 | 0-2 | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
21.09.2024 | Murom | 2:1 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 | |||
18.09.2024 | Himik Deržinsk | 1:2 | 3+ | Rusija 3 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2022 | 2:0 | 0-2 | Rusija 2 | 2021/2022 | |||
13.10.2021 | 1:1 | 0-2 | Rusija 2 | 2021/2022 | |||
25.11.2020 | 4:2 | 3+ | Rusija 2 | 2020/2021 | |||
16.08.2020 | 3:0 | 3+ | Rusija 2 | 2020/2021 | |||
14.09.2019 | 2:1 | 3+ | Rusija 2 | 2019/2020 |
Torpedo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | (+8) | 16 | 2,40 | 0,80 | 3,20 | 2 | 3 | 40:60 |
Domaćin | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | (+5) | 11 | 2,67 | 1,00 | 3,67 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | (+3) | 5 | 2,00 | 0,50 | 2,50 | 1 | 1 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari