Ponuda po danu
Po takmičenju
Tranmer Rovers
Vikomb Vonderers
Tranmer Rovers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Bristol Rovers | 4:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
11.10.2025 | Barnet | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
07.10.2025 | Berou | 2:1 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
04.10.2025 | Bromli | 3:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | Kembridž Jun. | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Volsol | 2:4 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Njuport Kaunti | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
09.09.2025 | Notingem Forest do 21 | 2:2 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Salford Siti | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Nots Kaunti | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 |
Vikomb Vonderers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Blekpul | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
11.10.2025 | Vigan Atletik | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
07.10.2025 | Fulam do 21 | 3:1 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
04.10.2025 | Barnsli | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | AFC Vimbldon | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
23.09.2025 | Vigan Atletik | 2:0 | 0-2 | Engleska, LK | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Nortempton Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Piterboro Jun. | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Mensfild Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
02.09.2025 | Kolčester Jun. | 1:2 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02.2020 | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2019/2020 | |||
20.11.2019 | 1:1 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
17.11.2019 | 0:2 | 0-2 | Engleska 3 | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | 2:2 | 3+ | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
03.03.2015 | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2014/2015 | |||
19.08.2014 | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2014/2015 | |||
04.02.2012 | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2011/2012 | |||
17.09.2011 | 2:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2011/2012 | |||
13.04.2010 | 0:3 | 3+ | Engleska 3 | 2009/2010 | |||
29.09.2009 | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2009/2010 | |||
12.04.2004 | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2003/2004 | |||
30.09.2003 | 2:1 | 3+ | Engleska 3 | 2003/2004 | |||
12.04.2003 | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2002/2003 | |||
23.11.2002 | 3:1 | 3+ | Engleska 3 | 2002/2003 | |||
01.04.2002 | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2001/2002 | |||
03.11.2001 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2001/2002 |
Tranmer Rovers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 16 | 7 | 3 | 6 | 21:21 | (0) | 42 | 1,31 | 1,31 | 2,63 | 7 | 9 | 44:56 |
Domaćin | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | (-2) | 20 | 1,13 | 1,38 | 2,50 | 4 | 4 | 50:50 |
Gost | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | (+2) | 22 | 1,50 | 1,25 | 2,75 | 3 | 5 | 38:63 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari