Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                    Vital O
Rojal de Muramvija
Vital O
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Dinamik Budžumbura | 2:2 | 3+ | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Garaž Ekspres | 4:0 | 3+ | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 02.10.2025 | Kajanca Junajted | 2:1 | 3+ | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Grin Farmers | 2:1 | 3+ | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Rukinzo | 1:0 | 0-2 | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Musongati | 0:0 | 0-2 | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 31.08.2025 | Olimpik Star | 1:2 | 3+ | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 24.08.2025 | Le Mesažer | 0:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Rojal Vižn 2026 | 0:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2025/2026 | |||
| 18.05.2025 | Musongati | 0:1 | 0-2 | Burundi, Kup | 2025 | 
Rojal de Muramvija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2022 | Les Krokos | 0:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 07.05.2022 | Olimpik Star | 1:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 03.05.2022 | Flambo de l Est | 2:0 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 26.04.2022 | Rukinzo | 1:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 17.04.2022 | Bumamuru | 1:3 | 3+ | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 08.04.2022 | Le Mesažer | 1:0 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 13.03.2022 | Dinamik Budžumbura | 1:2 | 3+ | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 25.02.2022 | Kajanca Junajted | 0:2 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 13.02.2022 | Egl Noar | 0:2 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 05.02.2022 | Budžumbura Siti | 2:3 | 3+ | Burundi 1 | 2021/2022 | 
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2022 | 3:2 | 3+ | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 17.09.2021 | 0:1 | 0-2 | Burundi 1 | 2021/2022 | |||
| 08.05.2021 | 2:1 | 3+ | Burundi, Kup | 2021 | |||
| 04.05.2021 | 1:0 | 0-2 | Burundi, Kup | 2021 | |||
| 22.01.2021 | 1:2 | 3+ | Burundi 1 | 2020/2021 | |||
| 05.12.2020 | 0:2 | 0-2 | Burundi 1 | 2020/2021 | 
| Vital O | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,17 | 1,33 | 2,50 | 3 | 3 | 50:50 | 
| Domaćin | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 | 
| Gost | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | (-2) | 6 | 0,67 | 1,33 | 2,00 | 2 | 1 | 67:33 | 
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			
Komentari