Ponuda po danu
Po takmičenju
Grčka, Grčka 1 - 1.deo
Volos - Kifisija
| Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11. (Pon) | 16:00 | Volos-Levadijakos | 3.10 | 3.05 | 2.28 | 1.64 | 2.12 | (1) |
| 24.11. (Pon) | 18:00 | Larisa-OFI Krit | 2.25 | 3.20 | 3.05 | 1.80 | 1.91 | (1) |
| 29.11. (Sub) | 15:30 | OFI Krit-Volos | 2.55 | 3.15 | 2.65 | 1.83 | 1.87 | (1) |
| 29.11. (Sub) | 17:30 | Aris-Larisa | 1.49 | 3.80 | 6.45 | 1.76 | 1.95 | (1) |
| 29.11. (Sub) | 17:30 | Kifisija-Panseraikos | 1.66 | 3.65 | 4.75 | 1.93 | 1.77 | (1) |
| 30.11. (Ned) | 15:00 | Atromitos-Asteras Tripolis | 2.18 | 3.05 | 3.35 | 1.63 | 2.15 | (1) |
| 30.11. (Ned) | 15:00 | Panetolikos-Olimpijakos | 10.90 | 5.40 | 1.23 | 2.28 | 1.56 | (1) |
| 30.11. (Ned) | 17:00 | Levadijakos-PAOK | 5.55 | 3.85 | 1.54 | 1.94 | 1.76 | (1) |
| 30.11. (Ned) | 19:00 | Panatinaikos-AEK | 2.60 | 3.10 | 2.60 | 1.72 | 2.00 | (1) |
| 06.12. (Sub) | 15:00 | Olimpijakos-OFI Krit | 1.12 | 7.10 | 16.75 | 2.60 | 1.43 | (1) |
| 06.12. (Sub) | 18:30 | Volos-Kifisija | 2.04 | 3.35 | 3.30 | 1.93 | 1.77 | (1) |
| 07.12. (Ned) | 15:00 | Asteras Tripolis-Levadijakos | 2.80 | 3.25 | 2.32 | 1.91 | 1.80 | (1) |
| 07.12. (Ned) | 15:30 | Larisa-Panatinaikos | 8.05 | 4.15 | 1.38 | 1.81 | 1.90 | (1) |
| 07.12. (Ned) | 17:30 | PAOK-Aris | 1.61 | 3.55 | 5.40 | 1.73 | 1.99 | (1) |
| 07.12. (Ned) | 19:00 | AEK-Atromitos | 1.25 | 4.75 | 12.50 | 1.71 | 2.00 | (1) |
| 08.12. (Pon) | 16:00 | Panseraikos-Panetolikos | 2.95 | 3.10 | 2.35 | 1.70 | 2.03 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Volos
Kifisija
- Tim Volos je poslednjih 10 mečeva bez nerešenog rezultata u takmičenju Grčka 1 - 1.deo.
- Ukupan broj golova na mečevima tima Kifisija je bio preko 3 u poslednjih 3 mečeva u takmičenju Grčka 1 - 1.deo.
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpijakos | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | : | 7 | (+19) | 28 |
| 2 | PAOK | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | : | 7 | (+16) | 26 |
| 3 | AEK | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | : | 7 | (+5) | 25 |
| 4 | Levadijakos | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | : | 12 | (+14) | 18 |
| 5 | Panatinaikos | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 18 |
| 6 | Volos | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | : | 13 | (0) | 18 |
| 7 | Aris | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | : | 12 | (-3) | 13 |
| 8 | Panetolikos | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | : | 17 | (-4) | 12 |
| 9 | Kifisija | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | : | 21 | (-4) | 12 |
| 10 | Atromitos | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | : | 15 | (-4) | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | : | 17 | (-4) | 8 |
| 12 | Larisa | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | : | 18 | (-9) | 7 |
| 13 | OFI Krit | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | : | 20 | (-11) | 6 |
| 14 | Panseraikos | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | : | 28 | (-21) | 5 |
1-4.mesto - Plej of
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija Evrope
7-14.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (3.kolo)
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3.mesto u 2.delu i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija Evrope
7-14.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (3.kolo)
2.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope
3.mesto u 2.delu i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpijakos | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | : | 3 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | : | 4 | 10 | |
| 2. | PAOK | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | : | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 10 | |
| 3. | AEK | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | : | 2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | 10 | |
| 4. | Levadijakos | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | : | 6 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 6 | 5 | |
| 5. | Panatinaikos | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | 7 | |
| 6. | Volos | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | : | 9 | 9 | |
| 7. | Aris | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | 7 | |
| 8. | Panetolikos | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 9 | 6 | |
| 9. | Kifisija | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 11 | 8 | |
| 10. | Atromitos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | |
| 11. | Asteras Tripolis | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | : | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | : | 9 | 1 | |
| 12. | Larisa | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 5 | |
| 13. | OFI Krit | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 11 | 3 | |
| 14. | Panseraikos | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 13 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | : | 15 | 1 | |
Volos
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Atromitos | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Panatinaikos | 1:0 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | PAOK | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Panseraikos | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Larisa | 5:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | AEK | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Atromitos | 1:1 | 0-2 | Grčka, Kup | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Asteras Tripolis | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 16.09.2025 | Ilioupoli | 3:1 | 3+ | Grčka, Kup | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Panetolikos | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 |
Kifisija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | PAOK | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Olimpijakos | 1:3 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Atromitos | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Atens Kalitea | 2:1 | 3+ | Grčka, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Panetolikos | 1:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Asteras Tripolis | 2:2 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | AEK | 2:3 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | OFI Krit | 3:1 | 3+ | Grčka 1 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | Kavala | 1:1 | 0-2 | Grčka, Kup | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Aris | 0:1 | 0-2 | Grčka 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2024 | 4:1 | 3+ | Grčka 1 | 2023/2024 | |||
| 11.02.2024 | 0:3 | 3+ | Grčka 1 | 2023/2024 | |||
| 28.10.2023 | 2:1 | 3+ | Grčka 1 | 2023/2024 |
| Volos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | (+1) | 11 | 2,00 | 1,67 | 3,67 | 0 | 3 | 0:100 |
| Domaćin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | (+4) | 8 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0 | 2 | 0:100 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | (-3) | 3 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari