Ponuda po danu
Po takmičenju
Volsol
Darlington
Volsol
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2025 | AFC Vimbldon | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
16.05.2025 | Česterfild | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Česterfild | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Kru Aleksandra | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Akrington Stenli | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Njuport Kaunti | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Herogejt Taun | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Berou | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Port Vejl | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Donkaster Rov. | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 |
Darlington
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Nidem Market | 3:1 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Skarboro Atletik | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Saut Šilds | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Čester FK | 1:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Farsli Seltik | 4:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Vorington Taun | 3:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
25.03.2025 | Čorli | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Rašal Olimpik | 2:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
18.03.2025 | Alfreton Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Piterboro Sports | 1:4 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2019 | 1:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | 2:2 | 3+ | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
12.08.2008 | 1:2 | 3+ | Engleska, LK | 2008/2009 | |||
03.03.2007 | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2006/2007 | |||
26.08.2006 | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2006/2007 |
Volsol | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 3 | 2 | 60:40 |
Domaćin | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 1 | 2 | 33:67 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | (+1) | 1 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari