Ponuda po danu
Po takmičenju
Vorington Taun
Staford Rendžers
Vorington Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2025 | Bakston | 0:2 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Sautport | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Marin | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Brekli Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Kurzon Ešton | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
01.04.2025 | Spenimur Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Darlington | 2:3 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | Oksford Siti | 0:4 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Redklif | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Čester FK | 1:3 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 |
Staford Rendžers
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2024 | Morpet Taun | 0:6 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
20.04.2024 | Ešton Junajted | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
13.04.2024 | Aterton Kolieris | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
06.04.2024 | Vitbi Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
01.04.2024 | Gejnsboro Triniti | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
30.03.2024 | Vorkington | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
23.03.2024 | Bamber Bridž | 2:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
19.03.2024 | Meklsfild | 1:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
16.03.2024 | Redklif | 0:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2023/2024 | |||
02.03.2024 | Bradford Park Avenju | 0:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2023/2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | 2:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2022/2023 | |||
13.09.2022 | 1:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2022/2023 | |||
09.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2021/2022 | |||
17.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2021/2022 | |||
18.01.2020 | 2:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Engleska 7 s | 2019/2020 | |||
23.03.2019 | 1:1 | 0-2 | Engleska 7 s | 2018/2019 | |||
09.03.2019 | 2:3 | 3+ | Engleska 7 s | 2018/2019 | |||
13.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2017/2018 | |||
12.09.2017 | 1:0 | 0-2 | Engleska 7 s | 2017/2018 | |||
08.04.2017 | 1:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2016/2017 | |||
05.11.2016 | 2:2 | 3+ | Engleska 7 s | 2016/2017 |
Vorington Taun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 12 | 4 | 6 | 2 | 16:13 | (+3) | 29 | 1,33 | 1,08 | 2,42 | 7 | 5 | 58:42 |
Domaćin | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | (+2) | 16 | 1,50 | 1,17 | 2,67 | 3 | 3 | 50:50 |
Gost | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:6 | (+1) | 13 | 1,17 | 1,00 | 2,17 | 4 | 2 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari