Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Brazil, Campeonato Brasileiro Serie C - Primeira Fase
 Brazil, Campeonato Brasileiro Serie C - Primeira Fase
Grupa A
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajsandu Belem | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | : | 9 | (+6) | 14 | 
| 2 | Agua de Maraba | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 12 | 
| 3 | Fortaleza | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | : | 7 | (+2) | 12 | 
| 4 | Rio Branko | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | : | 17 | (-5) | 10 | 
| 5 | Sao Raimundo | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | (-7) | 3 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pajsandu Belem | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | : | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 6 | 4 | |
| 2. | Agua de Maraba | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
| 3. | Fortaleza | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | : | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | : | 4 | 6 | |
| 4. | Rio Branko | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | : | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 12 | 2 | |
| 5. | Sao Raimundo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | 2 | |
Grupa B
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 6 | (+5) | 12 | 
| 2 | Salgeiro | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 12 | (-1) | 11 | 
| 3 | Regatas Brazil | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | : | 11 | (-3) | 11 | 
| 4 | Kampinense | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 7 | (0) | 10 | 
| 5 | Alekrim | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | : | 10 | (-1) | 10 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 3 | 4 | |
| 2. | Salgeiro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 4 | |
| 3. | Regatas Brazil | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | 3 | |
| 4. | Kampinense | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 5 | 1 | |
| 5. | Alekrim | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
Grupa C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ituiutaba | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | : | 4 | (+5) | 15 | 
| 2 | Makae | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 8 | (+4) | 14 | 
| 3 | Luverdense | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | : | 10 | (+2) | 12 | 
| 4 | Marilia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | : | 12 | (-5) | 6 | 
| 5 | Gama | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | : | 11 | (-6) | 5 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ituiutaba | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | |
| 2. | Makae | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 5 | 6 | |
| 3. | Luverdense | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | : | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | |
| 4. | Marilia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | : | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 7 | 2 | |
| 5. | Gama | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | : | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | : | 6 | 2 | |
Grupa D
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krikiuma | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 4 | (+3) | 12 | 
| 2 | Šapekoense | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | (0) | 11 | 
| 3 | Kaksijas | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 6 | (0) | 10 | 
| 4 | GE Brazil | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | : | 5 | (-1) | 10 | 
| 5 | Žuventud | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 8 | 
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krikiuma | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 2. | Šapekoense | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | : | 3 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 1 | |
| 3. | Kaksijas | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | : | 3 | 2 | |
| 4. | GE Brazil | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | : | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 5 | 4 | |
| 5. | Žuventud | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | : | 5 | 3 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			