Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Premier League
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mančester Siti | 38 | 27 | 5 | 6 | 83 | : | 32 | (+51) | 86 |
| 2 | Mančester Jun. | 38 | 21 | 11 | 6 | 73 | : | 44 | (+29) | 74 |
| 3 | Liverpul | 38 | 20 | 9 | 9 | 68 | : | 42 | (+26) | 69 |
| 4 | Čelzi | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | : | 36 | (+22) | 67 |
| 5 | Lester Siti | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | : | 50 | (+18) | 66 |
| 6 | Vest Hem Jun. | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | : | 47 | (+15) | 65 |
| 7 | Totenhem Hot. | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | : | 45 | (+23) | 62 |
| 8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | 55 | : | 39 | (+16) | 61 |
| 9 | Lids Junajted | 38 | 18 | 5 | 15 | 62 | : | 54 | (+8) | 59 |
| 10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | 47 | : | 48 | (-1) | 59 |
| 11 | Aston Vila | 38 | 16 | 7 | 15 | 55 | : | 46 | (+9) | 55 |
| 12 | Njukastl Junajted | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | : | 62 | (-16) | 45 |
| 13 | Vulverhempton | 38 | 12 | 9 | 17 | 36 | : | 52 | (-16) | 45 |
| 14 | Kristal Palas | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | : | 66 | (-25) | 44 |
| 15 | Sautempton | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | : | 68 | (-21) | 43 |
| 16 | Brajton i Houv A. | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 | : | 46 | (-6) | 41 |
| 17 | Barnli | 38 | 10 | 9 | 19 | 33 | : | 55 | (-22) | 39 |
| 18 | Fulam | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | : | 53 | (-26) | 28 |
| 19 | Vest Bromvič A. | 38 | 5 | 11 | 22 | 35 | : | 76 | (-41) | 26 |
| 20 | Šefild Junajted | 38 | 7 | 2 | 29 | 20 | : | 63 | (-43) | 23 |
Mančester Siti, Mančester Junajted, Liverpul i Čelzi - Liga Šampiona
Lester Siti i Vest Hem Junajted - Liga Evrope
Totenhem Hotspur - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Lester Siti i Vest Hem Junajted - Liga Evrope
Totenhem Hotspur - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mančester Siti | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | : | 17 | 41 | 19 | 14 | 3 | 2 | 40 | : | 15 | 45 | |
| 2. | Mančester Jun. | 19 | 9 | 4 | 6 | 38 | : | 28 | 31 | 19 | 12 | 7 | 0 | 35 | : | 16 | 43 | |
| 3. | Liverpul | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | : | 20 | 33 | 19 | 10 | 6 | 3 | 39 | : | 22 | 36 | |
| 4. | Čelzi | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | : | 18 | 33 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | : | 18 | 34 | |
| 5. | Lester Siti | 19 | 9 | 1 | 9 | 34 | : | 30 | 28 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | : | 20 | 38 | |
| 6. | Vest Hem Jun. | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | : | 22 | 34 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | : | 25 | 31 | |
| 7. | Totenhem Hot. | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | : | 20 | 33 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | : | 25 | 29 | |
| 8. | Arsenal | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | : | 21 | 28 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | : | 18 | 33 | |
| 9. | Lids Junajted | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | : | 21 | 29 | 19 | 10 | 0 | 9 | 34 | : | 33 | 30 | |
| 10. | Everton | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | : | 28 | 22 | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | : | 20 | 37 | |
| 11. | Aston Vila | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | : | 27 | 25 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | : | 19 | 30 | |
| 12. | Njukastl Junajted | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | : | 33 | 23 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | : | 29 | 22 | |
| 13. | Vulverhempton | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | : | 25 | 25 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | : | 27 | 20 | |
| 14. | Kristal Palas | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | : | 32 | 23 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | : | 34 | 21 | |
| 15. | Sautempton | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | : | 25 | 27 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | : | 43 | 16 | |
| 16. | Brajton i Houv A. | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | : | 22 | 21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | : | 24 | 20 | |
| 17. | Barnli | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | : | 27 | 18 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | : | 28 | 21 | |
| 18. | Fulam | 19 | 2 | 4 | 13 | 9 | : | 28 | 10 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 | : | 25 | 18 | |
| 19. | Vest Bromvič A. | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | : | 39 | 15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | : | 37 | 11 | |
| 20. | Šefild Junajted | 19 | 5 | 1 | 13 | 12 | : | 27 | 16 | 19 | 2 | 1 | 16 | 8 | : | 36 | 7 | |
18+ igrajte odgovorno
