Ponuda po danu
Po takmičenju
Finska, Kakkonen - Lohko C
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBK Kokola | 26 | 20 | 2 | 4 | 66 | : | 21 | (+45) | 62 |
| 2 | Kemi Kings | 26 | 15 | 8 | 3 | 66 | : | 25 | (+41) | 53 |
| 3 | JBK Jakobstad | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | : | 35 | (+18) | 48 |
| 4 | OLS Oulu | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | : | 31 | (+15) | 43 |
| 5 | TP Seinajoki | 26 | 13 | 3 | 10 | 55 | : | 43 | (+12) | 42 |
| 6 | Kraft | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | : | 37 | (+3) | 40 |
| 7 | IPA Ilivieska | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | : | 41 | (0) | 40 |
| 8 | Sepsi 78 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | : | 29 | (+6) | 38 |
| 9 | Kisto | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | : | 43 | (+2) | 35 |
| 10 | Links | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 | : | 52 | (-1) | 34 |
| 11 | OPS Oulu | 26 | 8 | 5 | 13 | 40 | : | 42 | (-2) | 29 |
| 12 | Korsholm | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | : | 58 | (-26) | 24 |
| 13 | TUS Terijarvi | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 | : | 64 | (-30) | 23 |
| 14 | Virkia Lapuan | 26 | 0 | 1 | 25 | 15 | : | 98 | (-83) | 1 |
Derverit je promenio ime u OPS Oulu.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GBK Kokola | 13 | 11 | 0 | 2 | 35 | : | 11 | 33 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | : | 10 | 29 | |
| 2. | Kemi Kings | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | : | 9 | 28 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | : | 16 | 25 | |
| 3. | JBK Jakobstad | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | : | 20 | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | : | 15 | 23 | |
| 4. | OLS Oulu | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | : | 17 | 21 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | : | 14 | 22 | |
| 5. | TP Seinajoki | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | : | 26 | 19 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | : | 17 | 23 | |
| 6. | Kraft | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | : | 16 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | : | 21 | 18 | |
| 7. | IPA Ilivieska | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | : | 16 | 27 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | : | 25 | 13 | |
| 8. | Sepsi 78 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | : | 14 | 23 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | : | 15 | 15 | |
| 9. | Kisto | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | : | 18 | 21 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | : | 25 | 14 | |
| 10. | Links | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | : | 21 | 21 | 13 | 3 | 4 | 6 | 21 | : | 31 | 13 | |
| 11. | OPS Oulu | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | : | 17 | 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | : | 25 | 12 | |
| 12. | Korsholm | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | : | 21 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | : | 37 | 12 | |
| 13. | TUS Terijarvi | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | : | 21 | 16 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | : | 43 | 7 | |
| 14. | Virkia Lapuan | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | : | 41 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | : | 57 | 0 | |
18+ igrajte odgovorno
