Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Honduras, Liga Nacional de Futbol de Honduras - Clausura
 Honduras, Liga Nacional de Futbol de Honduras - Clausura
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpija Tegusigalpa | 18 | 9 | 6 | 3 | 28 | : | 13 | (+15) | 33 | 
| 2 | Maraton | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | : | 23 | (+7) | 30 | 
| 3 | Real Espanja | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | : | 22 | (+4) | 28 | 
| 4 | Motagva | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | : | 19 | (+4) | 27 | 
| 5 | Hispano | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | : | 25 | (-1) | 26 | 
| 6 | CD Viktoria | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | : | 17 | (0) | 24 | 
| 7 | Atletiko Olančano | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | : | 25 | (-6) | 21 | 
| 8 | CD Platense | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | : | 24 | (-6) | 20 | 
| 9 | Deportes Savio | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | : | 24 | (-6) | 19 | 
| 10 | Vida | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | : | 29 | (-11) | 18 | 
                  
                    Iz lige ispada Atletiko Olančano, poslednja ekipa u Zbirnoj tabeli (Apertura + Klausura).                
                        Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimpija Tegusigalpa | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 3 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | : | 10 | 13 | |
| 2. | Maraton | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | : | 11 | 19 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | 11 | |
| 3. | Real Espanja | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | : | 8 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | : | 14 | 6 | |
| 4. | Motagva | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | : | 7 | 23 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | : | 12 | 4 | |
| 5. | Hispano | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 6 | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | : | 19 | 8 | |
| 6. | CD Viktoria | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | : | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | : | 11 | 11 | |
| 7. | Atletiko Olančano | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | : | 12 | 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | : | 13 | 3 | |
| 8. | CD Platense | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 7 | 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | : | 17 | 5 | |
| 9. | Deportes Savio | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | : | 5 | 16 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | : | 19 | 3 | |
| 10. | Vida | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | : | 14 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | : | 15 | 5 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			