Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Rumunija, Liga 2 Casa Pariurilor - pt.1
 Rumunija, Liga 2 Casa Pariurilor - pt.1
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Čiksereda | 19 | 14 | 2 | 3 | 37 | : | 17 | (+20) | 44 | 
| 2 | CSA Steaua | 19 | 11 | 8 | 0 | 24 | : | 8 | (+16) | 41 | 
| 3 | Metaloglobus Bukurešt | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | : | 19 | (+11) | 38 | 
| 4 | Arđeš Pitešti | 19 | 9 | 7 | 3 | 19 | : | 10 | (+9) | 34 | 
| 5 | Resita | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | : | 22 | (+9) | 34 | 
| 6 | Voluntari | 19 | 9 | 6 | 4 | 27 | : | 16 | (+11) | 33 | 
| 7 | Korvinul | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 | : | 16 | (+2) | 29 | 
| 8 | Čelaul | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | : | 22 | (0) | 27 | 
| 9 | CS Afumati | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | : | 25 | (-4) | 27 | 
| 10 | Krajova 1948 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | : | 21 | (0) | 27 | 
| 11 | Unirea Ungeni | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | : | 20 | (-1) | 26 | 
| 12 | KSM Slatina | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | : | 19 | (+7) | 26 | 
| 13 | Konkordija Čiajna | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | : | 29 | (-4) | 23 | 
| 14 | Metalul Buzau | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | : | 20 | (-2) | 23 | 
| 15 | Bihor Oradea | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | : | 26 | (-8) | 19 | 
| 16 | Čindia Targovište | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | : | 23 | (-3) | 18 | 
| 17 | CSC 1599 Selimbar | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | : | 24 | (-4) | 18 | 
| 18 | Dumbravita | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | : | 25 | (-10) | 15 | 
| 19 | Municipal Foćšani | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | : | 22 | (-12) | 14 | 
| 20 | Kimpulung Muscel | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | : | 44 | (-37) | 7 | 
                  
                    Vitorul Targu Žiu je istupio iz takmičenja nakon 9 kola. Svi njegovi rezultati su poništeni.
Mioveni je istupio iz takmičenja nakon 16 kola. Svi njegovi rezultati su poništeni.
                        Mioveni je istupio iz takmičenja nakon 16 kola. Svi njegovi rezultati su poništeni.
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čiksereda | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | : | 7 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 10 | 14 | |
| 2. | CSA Steaua | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | : | 6 | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | : | 2 | 21 | |
| 3. | Metaloglobus Bukurešt | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | : | 8 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 11 | 19 | |
| 4. | Arđeš Pitešti | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | 19 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | : | 4 | 15 | |
| 5. | Resita | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | : | 12 | 16 | |
| 6. | Voluntari | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | : | 8 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 8 | 12 | |
| 7. | Korvinul | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | : | 7 | 17 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 12 | |
| 8. | Čelaul | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 10 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | : | 12 | 18 | |
| 9. | CS Afumati | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 13 | 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | : | 12 | 17 | |
| 10. | Krajova 1948 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 10 | 14 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | : | 11 | 13 | |
| 11. | Unirea Ungeni | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | : | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 13 | 10 | |
| 12. | KSM Slatina | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | : | 7 | 11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | : | 12 | 15 | |
| 13. | Konkordija Čiajna | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | : | 14 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | : | 15 | 9 | |
| 14. | Metalul Buzau | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | : | 12 | 10 | |
| 15. | Bihor Oradea | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | : | 18 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 8 | 12 | |
| 16. | Čindia Targovište | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 10 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 6 | |
| 17. | CSC 1599 Selimbar | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | : | 7 | 10 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 17 | 8 | |
| 18. | Dumbravita | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | : | 16 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | : | 9 | 6 | |
| 19. | Municipal Foćšani | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | : | 11 | 11 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | : | 11 | 3 | |
| 20. | Kimpulung Muscel | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | : | 22 | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | : | 22 | 3 | |
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			